31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Flipou (scratch 5 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 303 CG
2 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 571 CG
3 Ferandeau Julien 2000 Louviers   812 CG
4 Fauvel Steven 2000 SPN Vernon   872 CG
5 Fournier Julien 2000 Les Damps   807 CG
6 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   654 CG
7 El Ajjaji Faouzi 2000 E.M.S.A 1765301 606 CG
8 Le Corff Pierre 1999 Gaillon   625 CG
9 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme   671 CG
10 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 790 VH3_5
11 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 783 VH3_5
12 Briere Alexis 1999 A.C.V.A     CG
13 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   675 VH3_5
14 Stalin Anthony 2000 A.C.A Les Andelys 1680916 731 CG
15 Mabire Florentin 2000 Poses   624 CG
16 Avenel Pauline 1995 Gouy   334 JEF
17 Jaafar Malika 1973 Gisors AC 1063037 867 VF1_5
18 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 666 CG
19 Moutardier Andree 1980 Stade Vernolien 1535266 818 SF_5
20 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 643 SF_5
21 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 365 VH4_5
22 Torchy Ysabel 1971 Montville RC   878 VF1_5
23 Jimonet Angelique 1972 VRAC 1646819 254 VF1_5
24 Gaulin Armelle 1972 MPR Romilly 1747420 886 VF1_5
25 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   822 VF1_5
26 Roix Jean-Paul 1948 VRAC A33332C 819 VH3_5
27 Guyader Noemie 1993 A.C.A Les Andelys 1686434 642 SF_5
28 Marie Patrick 1948 Les Spartiates Fleury s Andelle 813 VH3_5
29 Saintpere Anne-Marie 1962 Fresne l'Archeveque   782 VF2_5
30 Groscol Camille 1940 Les Andelys   673 VH4_5
31 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   676 VF2_5
32 Mirey Celine 1972 Poses   622 VF1_5
33 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 584 VF1_5
34 Sauret Celine 1976 Etrepagny   817 VF1_5
35 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 655 VF3_5
36 Julian Vincent 1941 Hauville   816 VH4_5
37 Groscol Lysiane 1966 Fresne l'Archeveque   644 VF2_5
38 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form   653 VF2_5
39 Benesville Jean-Jacques 1946 Les Spartiates   361 VH4_5
40 Elind Marie 1953 Pleine Form   650 VF3_5
41 Weibel Armelle 1953 Val de Reuil   645 VF3_5
42 Julien Marie-Claire 1950 Vikings Haut Normands   620 VF3_5
43 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   190 VF1_5
44 Posier Gisele 1960 Vikings Haut Normands   573 VF2_5
45 Lemesle Christelle 1981 Flipou   659 SF_5
46 Saintpere Gerard 1941 Fresne L'Archeveque   815 VH4_5
47 Chevalier Chloe 1994 Bourg Beaudouin   843 JEF
48 Villier Matthieu 1999 Flipou   820 CG
Abandon Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   154 VH3_5
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Flipou (scratch 10 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Boissel Sebastien 1979 VRAC 540651 862 SH
2 Grard Philippe 1967 Stade Vernolien 1636773 896 VH1
3 Senac Pierre 1965 FCVO Franconville 507527 309 VH2
4 Bouffard Frederic 1978 VRAC   860 SH
5 Beauquentin Olivier 1973 VRAC   957 VH1
6 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 901 VH1
7 Perrin Herve 1975     568 VH1
8 Faiz Hassan 1964 SPN Vernon 678926 884 VH2
9 Thierry Gregorie 1980 Team PDM   803 SH
10 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 1307880 570 JEH
11 Petit Nicolas 1983 Romilly sur Andelle   903 SH
12 Quitard Jonathan 1981 Flipou   922 SH
13 Peyrelonque Philippe 1967 Les Chounettes   566 VH1
14 Fournier Christophe 1973 VRAC 1378569 853 VH1
15 Piesik Francis 1963 E.M.S.A 1686454 615 VH2
16 Havard Pierre Alexandre 1971 Triathlon Rouen A33419C 914 VH1
17 Faury Marc 1964 Ermont   885 VH2
18 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   651 JEH
19 Papin Damien 1979 St Aubin sur Gaillon   887 SH
20 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   961 SH
21 Payet Francois 1967 GAC Gisors 970991 870 VH1
22 Raimboux Mathieu 1997 Gommecourt   844 JEH
23 Jean Valentin 1994 Stade Sottevillais   824 JEH
24 Piesik Marc 1960 Ivry la Bataille   854 VH2
25 Coris David 1980 Les Chounettes   564 SH
26 Thuillier David 1977 E.A.P.E 735005 921 SH
27 Doublet Francois 1979 Team TDA   836 SH
28 Menguy Xavier 1966 Fremainville   751 VH2
29 Dutot Jerome 1975 Le Petit Quevilly   656 VH1
30 Bonte Benjamin 1972 Rouen   900 VH1
31 Cotto Mickael 1987 E.M.S.A 1312287 611 SH
32 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1468901 634 VH2
33 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1449230 646 VH2
34 Aurel Alain 1958 Stade Vernolien 1639238 574 VH2
35 Trehout Michel 1956 Stade Vernolien 1353453 569 VH3_10
36 Bouquin Laurent 1971 A.C.V.A 1633285 734 VH1
37 Dantan Christophe 1976 N.A.C   839 VH1
38 Milano Gaetan 1986 Amiens UC 1770629 973 SH
39 Lemelle David 1975 A.C.A Les Andelys 1734758 969 VH1
40 Quenel Erick 1965 OL Darnetal 1025196 881 VH2
41 Mabire Nicolas 1975 VRAC 1558117 623 VH1
42 Piau Olivier 1964 VRAC 168335 658 VH2
43 Goncalves Ulices 1969 A.C.A Les Andelys 1376644 631 VH1
44 Ladam Guy 1974 E.M.S.A 1759386 619 VH1
45 Mongreville Raphael 1976 Fresne l'Archevesque   831 VH1
46 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   948 SH
47 Bachelet Joel 1957 OL Darnetal 676296 895 VH2
48 Morel Luc 1968 VRAC 610296 966 VH1
49 Hedouin Eric 1962 Vernon 1388631 291 VH2
50 Villier Jimmy 1989 Flipou   833 SH
51 Pome Baudres Damien 1982 Irreville   841 SH
52 Bonsens Kevin 1988 Muids   949 SH
53 Ollivier Luc 1957 La Neuville Chant d'Oisel   968 VH2
54 Besnard Guy 1957 VRAC 266215 917 VH2
55 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 605 JEH
56 Neuville Fabrice 1968 FCVO Franconville 1012105 583 VH1
57 Bonnegent Marc 1970 A.C.A Les Andelys 764666 629 VH1
58 Dron Eric 1958 VRAC 363811 902 VH2
59 Quillet Emmanuelle 1983 A.C.A Les Andelys 1756721 641 SF_10
60 Henry Bruno 1973 A.C.A Les Andelys 808203 636 VH1
61 De Sloovere Raphael 1972 Perriers sur Andelle   578 VH1
62 Lebrun Francois 1972 Pleine Form   652 VH1
63 Fournier Maghaly 1976 Les Damps   851 VF1_10
64 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1650974 635 VH2
65 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   963 SH
66 Beaulieu Gregory 1972 Ailly   618 VH1
67 Auble Sebastien 1973 A.C.A Les Andelys 1444577 626 VH1
68 Le Guen Christopher 1991 Incarville   863 SH
69 Godin Anthony 1988 Caudebec les Elbeuf   899 SH
70 Hedouin Wilfrid 1991 Vernon 1213141 285 SH
71 Legrand Thomas 1975 Portes   582 VH1
72 Lefebvre Marc 1964 E.M.S.A 725052 616 VH2
73 Le Roy Daniel 1960 Les Chounettes   565 VH2
74 Lugne Cyrille 1971 Gasny   893 VH1
75 Torchy Samuel 1969 Montville RC 1734558 856 VH1
76 Riquier Jean-Pierre 1950 Les Chounettes   567 VH3_10
77 Kasmi Ahmed 1975 VRAC 1633387 828 VH1
78 Lucas Christophe 1970 VRAC 1651083 678 VH1
79 Lemercier Laurent 1978 A.C.V.A 1837225 743 SH
80 Staelens Thierry 1966 Cani-Sports-27 1372959 575 VH2
81 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 613 SH
82 Moy Tanguy 1979 Pitres   970 SH
83 Delavoye Jean-Marc 1967 Perriers sur Andelle   672 VH1
84 Papillard Jean-Yves 1955 Stade Vernolien 431299 753 VH3_10
85 Deschepper Herve 1960 ESVE Pacy sur Eure 285791 955 VH2
86 Inglin Philippe 1956 E.M.S.A 434048 614 VH3_10
87 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 638 SH
88 Carriere Thierry 1966 A.C.A Les Andelys 1133205 630 VH2
89 Dumont Pascal 1967 Gisors   918 VH1
90 Gervais Dave 1976 Fleury sur Andelle   947 VH1
91 Cohan Fabien 1979 Le Vaudreuil   294 SH
92 Robert Jean-Luc 1965 A.C.V.A 1633283 748 VH2
93 Revert Jean-Marie 1963 A.S.H.M 1296523 842 VH2
94 Duriez Rene 1957 Pont Saint Pierre   958 VH2
95 Groscol Thierry 1961 A.C.A Les Andelys 1486499 633 VH2
96 Clovin Mickael 1981 Sotteville les Rouen   864 SH
97 Segura Romuald 1970 Les Damps   679 VH1
98 Voisin Herve 1975 Heuqueville   830 VH1
99 Guirado Louis 1951 ASSPR   850 VH3_10
100 Nome Olivier 1978 Vernon   965 SH
101 Belhocine Houari 1979 VRAC 1415257 919 SH
102 Dordain Pascal 1958 VRAC 1383341 953 VH2
103 Louro Elizabeth 1967 FCVO Franconville 839479 858 VF1_10
104 Gaite Philippe 1963 Rouen   859 VH2
105 Langevin Christine 1964 CLOC Acheres 1757449 882 VF2_10
106 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   972 SH
107 Pavie Thierry 1959 OL Darnetal 861813 971 VH2
108 Heam Jean-Michel 1947 Val de ReuilTriathlon 210059 674 VH3_10
109 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 868 SF_10
110 Chandelle Andre 1959 SNECMA   621 VH2
111 Richard Daniel 1951 Duclair   829 VH3_10
112 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A 1001573 744 VH2
113 Poupard Pascal 1966 Beaumont Le Roger   950 VH2
114 Picouleau Andre 1961 Le Manoir sur Seine   956 VH2
115 Davidas Alain 1958 Breval   576 VH2
116 Vallee Christian 1956 Pleine Form   648 VH3_10
117 Rossignol Leila 1974 Poses   954 VF1_10
118 Briere Laurent   A.C.V.A     VH1
119 Beziel Marie-Therese 1957 A.C.A Les Andelys 1477838 627 VF2_10
120 Goyat Michel 1959 Cormeilles   964 VH2
121 Karp Juliette 1966 Romilly sur Andelle   908 VF2_10
122 Margueritat Bernard 1943 A.C.A Les Andelys 1179750 680 VH3_10
123 Malaise Jean-Claude 1960 A.C.A Les Andelys 1057609 640 VH2
124 Redouble Michel 1962 AS Bourse 422720 752 VH2
125 Boscher Francoise 1962 Comeilles en Parisis   840 VF2_10
126 Mira Raphael 1977 C Alizay Athletisme 1739109 669 SH
127 Cartier Christian 1958 A.C.V.A 1633282 739 VH2
128 Martin Cedric 1976 Aubevoye   911 VH1
129 Boutigny Daniel 1953 A.C.V.A 1641305 738 VH3_10
130 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 424 VH3_10
131 Chorro Stephane 1974 A.C.A Les Andelys 1669829 632 VH1
132 Peperstraete Estelle 1968 Stade Vernolien 1429939 757 VF1_10
133 Have Christine 1964 OL Darnetal 1242282 894 VF2_10
134 Levayer Sabine 1971 Mt St Aignan Triathlon A33948C 579 VF1_10
135 Mazquian Emiliano 1958 La Londe   791 VH2
136 Bance Fabien 1964 Pleine Form   649 VH2
137 Gerard Alain 1961 Val de Reuil Triathlon 0210590MV3 835 VH2
138 Nabialek Bidan Karin 1982 SPN Vernon 875043 912 SF_10
139 Henaut Valerie 1973 GAC Gisors 1768882 905 VF1_10
140 Chapelle Cedric 1984 Bacqueville   865 SH
141 Sene Delphine 1974 GAC Gisors 485463 904 VF1_10
142 Isidore Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1450528 637 VF2_10
143 Hauchard Pierre 1956 Muids   951 VH3_10
144 Tolmer Emmanuelle 1979 Perruel   272 SF_10
145 Michaux Martine 1954 Le Manoir T194859 657 VF3_10
146 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys 1756712 628 SF_10
147 Fauquant Gerard 1949 Val de Reuil Triathlon A33331C 915 VH3_10
148 Bouquin Sophie 1971 A.C.V.A 1633287 735 VF1_10
149 Saintpere Eddie 1960 Fresne l'Archeveque   780 VH2
150 Bali Akim 1973 St Pierre Les Elbeuf   832 VH1
151 Bouveret Isabelle 1971 GAC Gisors 1410400 855 VF1_10
152 Bachelet Francoise 1960 OL Darnetal 185058 898 VF2_10
153 Levayer Eric 1962 Bois Guillaume   580 VH2
154 Falzarano Sylvie 1963 A.C.V.A 1643743 387 VF2_10
155 Collemare Philippe 1971 Neuilly sur Seine   879 VH1
156 Collemare Viviane 1972 Neuilly sur Seine   877 VF1_10
157 Vallee Micheline 1957 Pleine Form   647 VF2_10
158 Simal Christophe 1966 Le Mesnil Esnard   834 VH2
159 Duriez Mathilde 1990 Mont Saint Aignan   960 SF_10
160 Misic Slavica 1964 E.M.S.A 351503 617 VF2_10
161 Lenormand Franck 1986 E.M.S.A 303282 610 SH
162 Bernard Sophie 1966 Ry   873 VF1_10
163 Delamarre Gregory 1976 Vascoeuil   871 VF1_10
164 Le Bechennec Corinne 1968 A.C.V.A 1837222 741 VF1_10
165 Lemacon Patrick 1959 Le Fosse   959 VH2
166 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A 1640077 745 VF3_10
167 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 277 SF_10
168 Salmon Alain 1963 Gaillon   345 VH2
Abandon Brosse Jean-Louis 1957 A.C.V.A 1639445 746 VH2
Abandon Cordonnier Nathalie 1965 Les Spartiates   335 VF2_10
Abandon Michel Arnaud 1987 St Etienne du Rouvray   892 SH
Abandon Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands   572 VH2
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Flipou (classement par catégorie)
               
  Bib            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Mehal Kolynn 2009 E.M.S.A 1705488 756 5
2 Thierry Lilou 2010 E.A.P.E   754 5
3 Bidan Louis 2009 Frepillon   786 5
4 Bonnegent Coline 2009 A.C.A Les Andelys 1789078 784 5
5 Duhamel Meline 2009 A.C.V.A     5
6 Ouine Armand 2010 Flipou   769 5
7 Bergeot Emmy 2010 E.M.S.A 1754757 701 5
8 Lenormand Lorenzo 2010 E.M.S.A 1730658 760 5
9 Garcia Celyan 2010 MPR Romilly 1778516 708 5
10 Liebart Louella 2010 E.M.S.A 1830508 703 5
11 Decroix Briard Nohan 2010 Romilly sur Andelle   764 5
12 Faiz Lila 2011 RCC Caudebec   776 5
13 Tolmer Shaun 2011 Perruel   789 5
14 Le Peuley Erwan 2011 Ailly   909 5
15 Bonsens Julian 2011 Muids   787 5
16 Etancelin Joshua 2011 SLC Ecouis   765 5
17 Liebart Nateo 2012 Ailly   762 5
               
  Moust            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Groscol Paul 2008 A.C.A Les Andelys 1701256 778 5
2 Goyat Quentin 2007 Cormeilles en Parisis   766 5
3 Mehal Timoty 2007 E.M.S.A 1644039 707 5
4 Meslage Florent 2008 A.C.A Les Andelys 1707334 779 5
5 Degouy Lucas 2008 A.C.A Les Andelys 1750435 967 5
6 Legrand Victor 2008     720 5
7 Herault Lea 2007 St Pierre la Garenne   788 5
8 Ouine Augustin 2008 Flipou   755 5
9 Ouine Marceau 2007 Flipou   761 5
10 Beaumesnil Sarah 2008 C Alizay Athletisme 1745512 718 5
11 Devacht Camille 2007 Gaillon   699 5
12 Beranger Lylian 2007 MPR Romilly   770 5
13 Liebart Maiwenn 2007 Ailly 1707595 763 5
14 Lemesle Rachel 2008 Flipou   709 5
15 Lenormand Lea 2007 E.M.S.A 1730658 705 5
16 Correa Blaise 2007 A.C.A Les Andelys 1728102 670 5
               
  PF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Thuillier Capucine 2006 E.A.P.E 1687758 920 18
2 Debouvries Mathilde 2005 E.M.S.A   597 17
3 Egeley Anaelle 2006 A.C.A Les Andelys 1789119 685 16
4 Havard Fantine 2005 Rouen Triathlon   916 15
5 Beaumesnil Elodie 2005 C Alizay Athletisme 1513477 661 14
6 Robert Christelle 2005 A.C.V.A 1800852 3764 13
7 Lecouteux Eleonore 2006 A.C.A Les Andelys 1789104 687 12
8 Mongreville Noemie 2006 A.C.A Les Andelys 1794266 688 11
9 Decroix Briard Nahia 2005 C Alizay Athletisme 1775202 660 10
10 Henry Lucile 2006 A.C.A Les Andelys 1701271 686 9
11 Agathe Lola 2005 A.C.V.A 1800845 167 8
12 Carpentier Maelle 2006 Flipou   952 7
13 Briere Adele 2006 A.C.V.A     6
               
  PG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gallais Baptiste 2005 Les Hogues   562 20
2 Mira Aurelien 2005 MPR Romilly 1666836 861 19
3 Mehal Steed 2006 E.M.S.A 1605868 587 18
4 Cuny Florian 2006 A.C.A Les Andelys 1717247 682 17
5 Thierry Mathis 2006 E.A.P.E   805 16
6 Ferreira Manuel 2006 E.M.S.A 1574248 585 15
7 Robert Nicolas 2006 A.C.V.A 1800855 733 14
8 Clee Arthur 2006 A.C.A Les Andelys 1707350 681 13
9 Kasmi Mohamed-Yassine 2006 VRAC 1641901 826 12
10 Verleyen Justin 2005 E.M.S.A 1668096 586 11
11 Blanchard Mathias 2005 A.C.A Les Andelys 1680900 416 10
12 Assabbane Hayub 2006 Val de Reuil   825 9
13 Cuny Baptiste 2006 A.C.A Les Andelys 1716300 397 8
14 Faucher Tony 2005 C Alizay Athletisme   180 7
15 Bonnegent Matheo 2005 A.C.A Les Andelys 1680805 3803 6
               
  BF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bunel Marion 2004 St Leger de Rotes   560 14
2 Martin Leana 2004 A.C.A Les Andelys 1325210 694 13
3 Faiz Lea 2003 RCC Caudebec   883 12
4 Hacquard Zelie 2004 Les Andelys   821 11
5 Stalin Lucie 2003 A.C.A Les Andelys 1789085 695 10
6 Martin Clelia 2004 Aubevoye   907 9
7 Le Tourneur Laure 2004 Romilly   677 8
8 Ridel Justine 2003 C Alizay Athletisme   808 7
9 Caetano-Maria Maeva 2003 C Alizay Athletisme 1497321 203 6
               
  BG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Morin Axel 2003 St Etienne du Vauvray   880 25
2 Tarzout Yanis 2003 Louviers   801 24
3 Payet Lucas 2003 GAC Gisors 1498219 869 23
4 Legrand Arthur 2003 EAC Triathlon A51889C 581 22
5 Houti Rayan 2003 Acquigny   750 21
6 Delatouche Erwan 2004 A.C.A Les Andelys 1313940 690 20
7 Auble Romain 2004 A.C.A Les Andelys 1379703 693 19
8 Houti Fares 2003 Acquigny   749 18
9 Ladam Pablo 2004 E.M.S.A 1681355 599 17
10 Fournier Quentin 2004 Les Damps   806 16
11 Leroux Maxime 2004 R.E.V.E 1769365 280 15
12 Jean-Denis Yannis 2004 E.M.S.A 1708964 600 14
13 Martin Leandre 2004 Aubevoye   910 13
14 Beaulieu Samuel 2004 E.M.S.A 1707637 598 12
15 Gaulin Leo 2004 MPR Romilly 1464657 888 11
16 Correa Nelson 2004 A.C.A Les Andelys 1728100 692 10
17 Millan Axel 2003 C Alizay Athletisme 1410411 179 9
18 Meslage Paul 2004 A.C.A Les Andelys 1608231 689 8
19 Da Silva Noa 2004 A.C.A Les Andelys 1815308 691 7
Abandon Torchy Axel 2004 Montville RC 1666317 876 5
               
  MF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bunel Laura 2001 St Leger de Rotes   561 21
2 Auble Manon 2001 A.C.A Les Andelys 1228661 725 20
3 Hacquard Lena 2002 A.C.A Les Andelys 1722540 706 19
4 Havard Jane 2002 Rouen Triathlon   913 18
5 Radureau Alicia 2002 A.C.A Les Andelys 1488906 696 17
6 Canivet Felicie 2002 A.C.A Les Andelys 1523353 724 16
7 Liebart Maylis 2002 E.M.S.A 1297875 603 15
8 Meslage Eva 2001 A.C.A Les Andelys 1614295 730 14
9 Coesnon Lucie 2002 A.C.A Les Andelys 1301044 723 13
10 Legierski Lea 2002 A.C.A Les Andelys 1694844 697 12
11 Georges Isaline 2002 A.C.A Les Andelys 1680843 714 11
12 Chretien Morgane 2001 E.M.S.A 1513783 604 10
13 Besnard Lucie 2002 E.M.S.A 1805173 602 9
14 Etancelin Amelia 2001 SLC Ecouis   837 8
15 Ladam Paloma 2002 Aubevoye   906 7
16 Etancelin Lorna 2002 SLC Ecouis   838 6
               
  MG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Piesik Theo 2001 E.M.S.A 1401063 601 14
2 Daguet Kevin 2001 A.C.A Les Andelys 1624913 726 13
3 Pigne Nathan 2001 Montville RC   875 12
4 Leduc Alex 2001 Flipou   874 11
5 Delarue Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1805638 727 10
6 Torchy Raphael 2001 Montville   857 9
7 Henry Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1143061 729 8
8 Kasmi Marwane 2002 VRAC   827 7
9 Deumier Hugo 2002 A.C.A Les Andelys 1482671 728 6
               
  CF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Rouillard Audrey 2000 VRAC 1574431 577 10
2 Tarzout Neila 1999 Louviers   798 9
3 Bouquin Noelie 2000 A.C.V.A   736 8
4 Carpentier Gabrielle 2000 Le Manoir   852 7
5 Caetano-Maria Vickie 2000 C Alizay Athletisme 1007172 667 6
               
  CG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 303 19
2 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 571 18
3 Ferandeau Julien 2000 Louviers   812 17
4 Fauvel Steven 2000 SPN Vernon   872 16
5 Fournier Julien 2000 Les Damps   807 15
6 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   654 14
7 El Ajjaji Faouzi 2000 E.M.S.A 1765301 606 13
8 Le Corff Pierre 1999 Gaillon   625 12
9 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme   671 11
10 Briere Alexis 1999 A.C.V.A     10
11 Stalin Anthony 2000 A.C.A Les Andelys 1680916 731 9
12 Mabire Florentin 2000 Poses   624 8
13 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 666 7
14 Villier Matthieu 1999 Flipou   820 6
               
  JEF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Avenel Pauline 1995 Gouy   334 7
2 Chevalier Chloe 1994 Bourg Beaudouin   843 6
               
  SF_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Moutardier Andree 1980 Stade Vernolien 1535266 818 9
2 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 643 8
3 Guyader Noemie 1993 A.C.A Les Andelys 1686434 642 7
4 Lemesle Christelle 1981 Flipou   659 6
               
  VF1_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Jaafar Malika 1973 Gisors AC 1063037 867 14
2 Torchy Ysabel 1971 Montville RC   878 13
3 Jimonet Angelique 1972 VRAC 1646819 254 12
4 Gaulin Armelle 1972 MPR Romilly 1747420 886 11
5 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   822 10
6 Mirey Celine 1972 Poses   622 9
7 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 584 8
8 Sauret Celine 1976 Etrepagny   817 7
9 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   190 6
               
  VF2_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Saintpere Anne-Marie 1962 Fresne l'Archeveque   782 10
2 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   676 9
3 Groscol Lysiane 1966 Fresne l'Archeveque   644 8
4 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form   653 7
5 Posier Gisele 1960 Vikings Haut Normands   573 6
               
  VF3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 655 9
2 Elind Marie 1953 Pleine Form   650 8
3 Weibel Armelle 1953 Val de Reuil   645 7
4 Julien Marie-Claire 1950 Vikings Haut Normands   620 6
               
  VH3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 790 11
2 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 783 10
3 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   675 9
4 Roix Jean-Paul 1948 VRAC A33332C 819 8
5 Marie Patrick 1948 Les Spartiates Fleury s Andelle 813 7
Abandon Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   154 5
               
  VH4_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 365 10
2 Groscol Camille 1940 Les Andelys   673 9
3 Julian Vincent 1941 Hauville   816 8
4 Benesville Jean-Jacques 1946 Les Spartiates   361 7
5 Saintpere Gerard 1941 Fresne L'Archeveque   815 6
               
  JEH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 1307880 570 10
2 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   651 9
3 Raimboux Mathieu 1997 Gommecourt   844 8
4 Jean Valentin 1994 Stade Sottevillais   824 7
5 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 605 6
               
  SF_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Quillet Emmanuelle 1983 A.C.A Les Andelys 1756721 641 12
2 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 868 11
3 Nabialek Bidan Karin 1982 SPN Vernon 875043 912 10
4 Tolmer Emmanuelle 1979 Perruel   272 9
5 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys 1756712 628 8
6 Duriez Mathilde 1990 Mont Saint Aignan   960 7
7 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 277 6
               
  SH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Boissel Sebastien 1979 VRAC 540651 862 38
2 Bouffard Frederic 1978 VRAC   860 37
3 Thierry Gregorie 1980 Team PDM   803 36
4 Petit Nicolas 1983 Romilly sur Andelle   903 35
5 Quitard Jonathan 1981 Flipou   922 34
6 Papin Damien 1979 St Aubin sur Gaillon   887 33
7 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   961 32
8 Coris David 1980 Les Chounettes   564 31
9 Thuillier David 1977 E.A.P.E 735005 921 30
10 Doublet Francois 1979 Team TDA   836 29
11 Cotto Mickael 1987 E.M.S.A 1312287 611 28
12 Milano Gaetan 1986 Amiens UC 1770629 973 27
13 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   948 26
14 Villier Jimmy 1989 Flipou   833 25
15 Pome Baudres Damien 1982 Irreville   841 24
16 Bonsens Kevin 1988 Muids   949 23
17 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   963 22
18 Le Guen Christopher 1991 Incarville   863 21
19 Godin Anthony 1988 Caudebec les Elbeuf   899 20
20 Hedouin Wilfrid 1991 Vernon 1213141 285 19
21 Lemercier Laurent 1978 A.C.V.A 1837225 743 18
22 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 613 17
23 Moy Tanguy 1979 Pitres   970 16
24 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 638 15
25 Cohan Fabien 1979 Le Vaudreuil   294 14
26 Clovin Mickael 1981 Sotteville les Rouen   864 13
27 Nome Olivier 1978 Vernon   965 12
28 Belhocine Houari 1979 VRAC 1415257 919 11
29 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   972 10
