31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Ecouis (scratch 5 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 1489 CG
2 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 1411 CG
3 Moreau Nathalie 1968 St Remy sur Avre   1399 VF1_5
4 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   1406 CG
5 Le Corff Pierre 1999 Gaillon   1727 CG
6 Faiz Hicham 2000 La Saussay   1622 CG
7 Garcon Gwendoline 1997 Jogging Vallee d'Avre   1617 JEF
8 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 1397 VH3_5
9 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 1615 VH3_5
10 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   1523 VH3_5
11 Melliti Stephen 2000 St Remy sur Avre   1401 CG
12 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme   1510 CG
13 Briere Alexis 1999 A.C.V.A   1568 CG
14 Potier Margareth 1973 Team d'Eawy   1620 VF1_5
15 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 1509 CG
16 Jaafar Malika 1973 Gisors AC 1063037 1536 VF1_5
17 Poirier Francis 1948 Gisors   1631 VH3_5
18 Guirado Louis 1951 La Neuville Chant d'Oisel   1524 VH3_5
19 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 802 VH4_5
20 Avenel Pauline 1995 Gouy   1484 JEF
21 Veraquin Remy 1946 St Etienne du Vauvray   1717 VH4_5
22 Roix Jean-Paul 1948 Val de Reuil Triathlon A33332C 1672 VH3_5
23 Mabire Florentin 2000 Poses   1534 CG
24 Guyader Noemie 1993 A.C.A Les Andelys 1686434 1562 SF_5
25 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 1561 SF_5
26 Jimonet Angelique 1972 VRAC 1646819 1526 VF1_5
27 Moutardier Andree 1980 Stade Vernolien 1535266 1722 SF_5
28 Chretien Kevin 1999 E.M.S.A 1513776 1472 CG
29 Le Doussal Tiphaine 1992 Crosville la Vieille   1491 SF_5
30 Delagarde Alain 1945 Gisors   1630 VH4_5
31 Marie Patrick 1948 Les Spartiates Fleury s Andelle 1726 VH3_5
32 Groscol Camille 1940 Les Andelys   1532 VH4_5
33 Mirey Celine 1972 Poses   1535 VF1_5
34 Gentil Celine 1979 Lisors   1737 SF_5
35 Gaulin Armelle 1972 MPR Romilly 1747420 1638 VF1_5
36 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 1396 VF3_5
37 Sauret Celine 1976 Etrepagny   1721 VF1_5
38 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   1522 VF2_5
39 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 1398 VF1_5
40 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form   1457 VF2_5
41 Demares Juliette 1984 Rouen   1519 SF_5
42 Julian Vincent 1941 Hauville   1393 VH4_5
43 Dhenry Georges 1944 AJ Bastia 208702 1725 VH4_5
44 Heintz Rene 1942 RCS 76   1492 VH4_5
45 Posier Gisele 1960 Vikings Haut Normands   1482 VF2_5
46 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   1513 VF1_5
47 Rouillard Patricia 1972 VRAC 1822736 1417 VF1_5
48 Saintpere Gerard 1941 Fresne L'Archeveque   1627 VH4_5
49 Lefebvre Amelie 1978 Romilly sur Andelle   1723 SF_5
50 Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   810 VH3_5
Abandon Capronnier Francoise 1950 Stade Sottevillais 178580 1416 VF3_5
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Ecouis (scratch 10 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Bouffard Frederic 1978 VRAC 1300149 1685 SH
2 Faiz Hassan 1964 SPN Vernon 678926 1621 VH2
3 Perrin Herve 1975 Rouen   849 VH1
4 Bethune Christophe 1971 SPN Vernon 1023380 1729 VH1
5 Senac Pierre 1965 FCVO Franconville 507527 1674 VH2
6 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 1307880 1412 JEH
7 Amendoeira Patrick 1989 Meaux   1644 SH
8 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 1678 VH1
9 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 1490 JEH
10 Petit Nicolas 1983 Romilly sur Andelle   1747 SH
11 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   1459 JEH
12 Piesik Francis 1963 E.M.S.A 1686454 1478 VH2
13 Lemoine Mickael 1981 Romilly sur Andelle   1724 SH
14 Famette Alain 1963 Stade Vernolien 1560744 1733 VH2
15 Mahieux Antoine 1991 Running Vallourec 1555938 1716 SH
16 Fournier Christophe 1973 VRAC 1378569 1527 VH1
17 Peyrelonque Philippe 1967 Les Chounettes   1485 VH1
18 Robert John 1985 Velizy Villacoublay   1643 SH
19 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   1653 SH
20 Havard Pierre Alexandre 1971 Rouen Triathlon A33419C 1611 VH1
21 Menguy Xavier 1966 Fremainville   1609 VH2
22 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   1655 SH
23 Coris David 1980 Les Chounettes   1486 SH
24 Payet Francois 1967 GAC Gisors 970991 1624 VH1
25 Piesik Marc 1960 Ivry la Bataille   1715 VH2
26 Lemelle David 1975 A.C.A Les Andelys 1734758 1694 VH1
27 Caulle Cedric 1974 UC Buchy   1679 VH1
28 Piau Olivier 1964 VRAC 168335 1408 VH2
29 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1449230 1555 VH2
30 Mabire Nicolas 1975 VRAC 1558117 1533 VH1
31 Augustin Philippe 1964 Jogging Vallee d'Avre   1618 VH2
32 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1468901 1551 VH2
33 Goncalves Ulices 1969 A.C.A Les Andelys 1376644 1547 VH1
34 Doublet Francois 1979 Team TDA   1720 SH
35 Trehout Michel 1956 Stade Vernolien 1353453 1410 VH3_10
36 Ladam Guy 1974 E.M.S.A 1759386 1477 VH1
37 Mongreville Raphael 1976 Fresne l'Archevesque   1750 VH1
38 Bonsens Kevin 1988 Muids   1559 SH
39 Quenel Erick 1965 OL Darnetal 1025196 1640 VH2
40 Guenot Franck 1973 E.A.C.P.A 1540073 1405 VH1
41 Demongeot Stephane 1973 Team TDA T194815 1647 VH1
42 Neuville Fabrice 1968 FCVO Franconville 1012105 1637 VH1
43 Gaillardou Franck 1971 La Roquette   1687 VH1
44 Lebrun Francois 1972 Pleine Form   1458 VH1
45 Bouquin Laurent 1971 A.C.V.A 1633285 1182 VH1
46 Delobel Jean-Louis 1968 US Forgionne 1274785 1732 VH1
47 Carpentier Alexandre 1978 Flipou   1696 SH
48 Bachelet Joel 1957 OL Darnetal 676296 1731 VH2
49 Quillet Emmanuelle 1983 A.C.A Les Andelys 1756721 1558 SF_10
50 Hedouin Eric 1962 Vernon 1388631 1402 VH2
51 Luccioni Jerome 1982 Running Vallourec 1526266 1641 SH
52 Dubosc Fabrice 1976 Le Troncq   1677 VH1
53 Radix Daniel 1972 Puchay   1754 VH1
54 De Sloovere Raphael 1972 Perriers sur Andelle   1493 VH1
55 Henry Bruno 1973 A.C.A Les Andelys 808203 1553 VH1
56 Morel Luc 1968 VRAC 610296 1742 VH1
57 Hedouin Wilfrid 1991 Vernon 1213141 1403 SH
58 Potier Arnaud 1976 Team d'Eawy   1714 VH1
59 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1650974 1552 VH2
60 Beaulieu Gregory 1972 Ailly   1479 VH1
61 Cambier Benoit 1988 Les Andelys   1746 SH
62 Fournier Maghaly 1976 Les Damps   1529 VF1_10
63 Malzy Jean-Luc 1957 Evreux   1628 VH2
64 Pome Baudres Damien 1982 Irreville   1748 SH
65 Voisin Herve 1975 Heuqueville   1743 VH1
66 Malbete Philippe 1964 OL Darnetal 1093741 1745 VH2
67 Dron Eric 1958 VRAC 363811 1681 VH2
68 Prianon Jean-Rene 1956 Rouen   1645 VH3_10
69 Michel Arnaud 1987 St Etienne du Rouvray   1738 SH
70 Monet Claude 1971 Canteleu   1642 VH1
71 Lambert Christophe 1970 E.A.L 1652732 1728 VH1
72 Auble Sebastien 1973 A.C.A Les Andelys 1444577 1540 VH1
73 Costeaux Patrick 1955 Aubergenville   1394 VH3_10
74 Heulin Philippe 1992 Ecouis   847 SH
75 Godin Anthony 1988 Caudebec les Elbeuf   1698 SH
76 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 1475 SH
77 Chouireb Said 1967 Amicale Jogging Chene à Leu 55524553 1675 VH1
78 Kasmi Ahmed 1975 VRAC 1633387 1649 VH1
79 Fuzeau Alexandre 1966 Roeun   1626 VH2
80 Cerbonne Cyrille 1973 RCS 76   814 VH1
81 Darras David 1974 Sotteville les Rouen   1565 VH1
82 Morel Laurent 1959 OL Darnetal 335853 1683 VH2
83 Riquier Jean-Pierre 1950 Les Chounettes   1488 VH3_10
84 Le Roy Daniel 1960 Les Chounettes   1487 VH2
85 Robert Aurelien 1975 Ecardenville   1741 VH1
86 Nome Olivier 1978 Vernon   1751 SH
87 Lemercier Laurent 1978 A.C.V.A 1837225 1571 SH
88 Papillard Jean-Yves 1955 Stade Vernolien 431299 1636 VH3_10
89 Lucas Christophe 1970 VRAC 1651083 1525 VH1
90 Delavoye Jean-Marc 1967 Perriers sur Andelle   1400 VH1
91 Deseyne Luc 1957 Serville   1739 VH2
92 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 1002 SH
93 Brosse Jean-Louis 1957 A.C.V.A 1639445 1569 VH2
94 Robinet Gilles 1964 St Remy Sur Avre   1634 VH2
95 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   1756 SH
96 Garcia Romain 1985 Franqueville St Pierre   1521 SH
97 Sambucini Mario 1955 Droisy   1632 VH3_10
98 Chevalier Chloe 1994 Bourg Beaudouin   1646 SF_10
99 Inglin Philippe 1956 E.M.S.A 434048 1476 VH3_10
100 Duriez Rene 1957 Pont Saint Pierre   1684 VH2
101 Lotellier Tony 1982 E.M.S.A 1754762 1474 SH
102 Revert Jean-Marie 1963 A.S.H.M 1296523 1734 VH2
103 Remoussin Kevin 1987 Mont Saint Aignan   1700 SH
104 Carriere Thierry 1966 A.C.A Les Andelys 1133205 1544 VH2
105 Heam Jean-Michel 1947 Val de ReuilTriathlon 210059 1494 VH3_10
106 Hubert Wilfried 1974 C Alizay Athletisme   1516 VH1
107 Louro Elizabeth 1967 FCVO Franconville 839479 1673 VF1_10
108 Formentel Dominique 1961 Harquency   1680 VH2
109 Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands   1483 VH2
110 Groscol Thierry 1961 A.C.A Les Andelys 1486499 1550 VH2
111 Robert Jean-Luc 1965 A.C.V.A 1633283 1575 VH2
112 Chandelle Andre 1959 SNECMA   1413 VH2
113 Havard Rachel 1973 Rouen Triathlon   1610 VF1_10
114 Bultey Jean-Claude 1947 Jumieges   1690 VH3_10
115 Picouleau Andre 1961 Pleine Form   1695 VH2
116 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A 1001573 1572 VH2
117 Petit Cedric 1979 Pitres   1648 SH
118 Brancotte Gregory 1980 Serifontaine   1682 SH
119 Bienvenu Gerard 1952 Aubevoye   1757 VH3_10
120 Barette Nadege 1974 A.C.A Les Andelys 1707389 1541 VF1_10
121 Mira Raphael 1977 C Alizay Athletisme 1739109 1514 SH
122 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 1623 SF_10
123 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   1758 SH
124 Houdayer Jean-Claude 1950 Pierrelaye   1619 VH3_10
125 Briere Laurent 1971 A.C.V.A 489203 1176 VH1
126 Rossignol Leila 1974 Poses   1753 VF1_10
127 Grondin Francois 1961 A.C.A Les Andelys 1461619 1549 VH2
128 Laudrel Jean-Francois 1957 Angerville la Campagne   1404 VH2
129 Vallee Christian 1956 Pleine Form   1461 VH3_10
130 Dazy Benoit 1970 Ymare   1697 VH1
131 Carles Delphine 1976 OL Darnetal 1746858 1689 VF1_10
132 Maillet Carine 1973 Les Hogues   1659 VF1_10
133 Littee Claire 1980 A.C.A Les Andelys 1635692 1557 SF_10
134 Garcon Gilles 1967 Jogging Vallee d'Avre   1616 VH1
135 Beziel Marie-Therese 1957 A.C.A Les Andelys 1477838 1542 VF2_10
136 Langevin Christine 1964 CLOC Acheres 1757449 1564 VF2_10
137 Trenvlot Rodolphe 1991 Saussaye la Campagne   1635 SH
138 Karp Juliette 1966 Romilly sur Andelle   1692 VF2_10
139 Blerard Nicolas 1971 Huest   1713 VH1
140 Nabialek Bidan Karin 1982 FCVO Franconville 875043 1736 SF_10
141 Martory Anne-Marie 1962 Le Vaudreuil   1409 VF2_10
142 Margueritat Bernard 1943 A.C.A Les Andelys 1179750 1608 VH3_10
143 Dordain Pascal 1958 VRAC 1383341 1654 VH2
144 Quelen Roman 1961 Rouen   1518 VH2
145 Leleu Philippe 1961 C Alizay Athletisme 675055 1511 VH2
146 Henaut Valerie 1973 GAC Gisors 1768882 1691 VF1_10
147 Chorro Stephane 1974 A.C.A Les Andelys 1669829 1545 VH1
148 Fauquant Gerard 1949 Val de Reuil Triathlon A33331C 1744 VH3_10
149 Chapelle Cedric 1984 Bacqueville   1660 SH
150 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 804 VH3_10
151 Flamand Denis 1971 Les Andelys   1651 VH1
152 Gerard Alain 1961 Val de Reuil Triathlon A33322C 1671 VH2
153 Grondin Marie-Sonia 1965 A.C.A Les Andelys 1415480 1548 VF2_10
154 Goyat Michel 1959 Cormeilles   1657 VH2
155 Boscher Francoise 1962 Comeilles en Parisis   1658 VF2_10
156 Besnard Dylan 1996     1531 JEH
157 Levayer Sabine 1971 Mt St Aignan Triathlon A33948C 1538 VF1_10
158 Bance Fabien 1964 Pleine Form   1419 VH2
159 Michaux Martine 1954 Le Manoir T194859 1407 VF3_10
160 Hauchard Pierre 1956 Muids   1752 VH3_10
161 Have Christine 1964 OL Darnetal 1242282 1688 VF2_10
162 Chauvelin Paul 1943 St Barbe sur Gaillon   1676 VH3_10
163 Heute Philippe 1958 Les Andelys   1612 VH2
164 Coesnon Franck 1969 A.C.A Les Andelys 1541194 1546 VH1
165 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys 1756712 1543 SF_10
166 Isidore Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1450528 1554 VF2_10
167 Bouveret Isabelle 1971 GAC Gisors 1410400 1718 VF1_10
168 Bordelet Nicolas 1973 Jouy le Moutier   1395 VH1
169 Saintpere Eddie 1960 Fresne l'Archeveque   1629 VH2
170 Duval Dominique 1960 OL Darnetal 175318 1537 VF2_10
171 Glorieux Jerome 1973 La Neuville Chant d'Oisel   1755 SH
172 Blot Philippe 1956 SMAC 1091694 1719 VH3_10
173 Bouquin Sophie 1971 A.C.V.A 1633287 1175 VF1_10
174 Tolmer Emmanuelle 1979 Perruel   1693 SF_10
175 Viger Gerald 1977 Grainville   1517 SH
176 Papin Tony 1973 Mesnil Verclives   1633 VH1
177 Bachelet Francoise 1960 OL Darnetal 185058 1730 VF2_10
178 Duriez Mathilde 1990 Mont Saint Aignan   1699 SF_10
179 Le Bechennec Corinne 1968 A.C.V.A 1837222 1570 VF1_10
180 Simal Christophe 1966 Le Mesnil Esnard   1749 VH2
181 Lemacon Patrick 1959 Le Fosse   1656 VH2
182 Lenormand Franck 1986 E.M.S.A 303282 1473 SH
183 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 711 SF_10
184 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A 1640077 1573 VF3_10
185 Salmon Alain 1963 Gaillon   811 VH2
Abandon Pavie Thierry 1959 OL Darnetal 861813 1686 VH2
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Ecouis (classement par catégorie)
               
  Bib            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Milcent Louis 2009 Incarville   126 5
2 Mehal Kolynn 2009 E.M.S.A 1705488 68 5
3 Bidan Louis 2009 Frepillon   121 5
4 Bonnegent Coline 2009 A.C.A Les Andelys 1789078 89 5
5 Portier Mathis 2009 Mme Guilbaud Ecouis   28 5
6 Duhamel Meline 2009 A.C.V.A   85 5
7 Bergeot Emmy 2010 E.M.S.A 1754757 71 5
8 Decroix Briard Nohan 2010 Romilly sur Andelle   124 5
9 Lenormand Lorenzo 2010 E.M.S.A 1730658 72 5
10 Potel Hugo 2009 Mme Guilbaud Ecouis   29 5
11 Vervin Manon 2011 Rouen   94 5
12 Etancelin Joshua 2011 SLC Ecouis   90 5
13 Nivon Eva 2011 Rouen   143 5
14 Tolmer Shaun 2011 Perruel   93 5
15 Bonsens Julian 2011 Romilly sur Andelle   125 5
16 Metayer Heloise 2013 Ecouis   144 5
               
  Moust            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Voisin Baptiste 2007 A.C.A Les Andelys 1701305 88 5
2 Groscol Paul 2008 Mme Guilbaut Ecouis A.C.A Les 1701256 51 5
3 Mehal Timoty 2007 E.M.S.A 1644039 73 5
4 Goyat Quentin 2007 Cormeilles en Parisis   127 5
5 Meslage Florent 2008 A.C.A Les Andelys 1707334 87 5
6 Sauret Anna 2007 Etrepagny   120 5
7 El Ferdi Fatine 2007 Mme Chaume Ecouis   56 5
8 Le Goff Guilliam 2007 A.C.V.A 1800842 722 5
9 Speybrouck Rafael 2007 Bezu St Eloi   123 5
10 Herault Lea 2007 St Pierre la Garenne   122 5
11 Devacht Camille 2007 Gaillon   66 5
12 Buisson Romain 2007 A.C.V.A 1824607 84 5
13 Beaumesnil Sarah 2008 C Alizay Athletisme 1745512 80 5
14 Beranger Lylian 2007 MPR Romilly   92 5
15 Duchier Elisa 2008 Mme Guilbaud Ecouis   35 5
16 Frete Clemence 2007 E.M.S.A 1721872 78 5
17 Lenormand Lea 2007 E.M.S.A 1730658 74 5
18 Herquier Anais 2007 Mme Chaume Ecouis   58 5
19 Di Stefano Lola 2007 Mme Chaume Ecouis   55 5
20 Celia Emma 2008 Mme Guilbaud Ecouis   33 5
21 Potier Lilly 2007 Team Bike Eawy   91 5
               
  PF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gaillardou Romane 2006 A.C.A Les Andelys 1715308 1584 17
2 Egeley Anaelle 2006 A.C.A Les Andelys 1789119 1583 16
3 Beaumesnil Elodie 2005 C Alizay Athletisme 1513477 1495 15
4 Robert Christelle 2005 A.C.V.A 1800852 1576 14
5 Lecouteux Eleonore 2006 A.C.A Les Andelys 1789104 1607 13
6 Lemelle Emma 2006 A.C.A Les Andelys 1794256 1586 12
7 Decroix Briard Nahia 2005 C Alizay Athletisme 1775202 1496 11
8 Mongreville Noemie 2006 A.C.A Les Andelys 1794266 1587 10
9 Hemery Leana 2006 Mme Chaume Ecouis   2347 9
10 Henry Lucile 2006 A.C.A Les Andelys 1701271 1585 8
11 Papin Chloe 2005 Mme Horn Ecouis   2280 7
12 Briere Adele 2006 A.C.V.A   1567 6
               
  PG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gallais Baptiste 2005 Les Hogues   1257 18
2 Cuny Florian 2006 A.C.A Les Andelys 1717247 1579 17
3 Mira Aurelien 2005 MPR Romilly 1666836 1740 16
4 Mehal Steed 2006 E.M.S.A 1605868 1463 15
5 Robert Nicolas 2006 A.C.V.A 1800855 1577 14
6 Verleyen Justin 2005 E.M.S.A 1668096 1465 13
7 Blanchard Mathias 2005 A.C.A Les Andelys 1680900 1581 12
8 Kasmi Mohamed-Yassine 2006 VRAC 1641901 1650 11
9 Clee Arthur 2006 A.C.A Les Andelys 1707350 1286 10
10 Cuny Baptiste 2006 A.C.A Les Andelys 1716300 1574 9
11 Assabbane Hayub 2006 Val de Reuil   1652 8
12 Faucher Tony 2005 C Alizay Athletisme   1497 7
13 Bonnegent Matheo 2005 A.C.A Les Andelys 1680805 1580 6
               
  BF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Legendre Lena 2003 Stade Sottevillais 1415260 1391 12
2 Lucas Maelys 2004 Stade Sottevillais 1835099 1392 11
3 Bunel Marion 2004 St Leger de Rotes   1415 10
4 Stalin Lucie 2003 A.C.A Les Andelys 1789085 1589 9
5 Hacquard Zelie 2004 Les Andelys   1669 8
6 Le Tourneur Laure 2004 Romilly   1520 7
7 Caetano-Maria Maeva 2003 C Alizay Athletisme 1497321 1498 6
               
  BG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Legendre Matteo 2003 Stade Sottevillais 1415263 1390 21
2 Morin Axel 2003 St Etienne du Vauvray   1735 20
3 Breard Sacha 2004 Stade Sottevillais 1415263 1388 19
4 Houti Rayan 2003 Acquigny   1243 18
5 Payet Lucas 2003 GAC Gisors 1498219 1625 17
6 Auble Romain 2004 A.C.A Les Andelys 1379703 1588 16
7 Beaulieu Samuel 2004 E.M.S.A 1707637 985 15
8 Houti Fares 2003 Acquigny   1242 14
9 Carpentier Gaspard 2003 Stade Sottevillais 1055962 1389 13
10 Fournier Quentin 2004 Les Damps   1528 12
11 Leroux Maxime 2004 R.E.V.E 1769365 716 11
12 Delatouche Erwan 2004 A.C.A Les Andelys 1313940 1591 10
13 Jean-Denis Yannis 2004 E.M.S.A 1708964 1462 9
14 Gaulin Leo 2004 MPR Romilly 1464657 1639 8
15 Meslage Paul 2004 A.C.A Les Andelys 1608231 1592 7
16 Millan Axel 2003 C Alizay Athletisme 1410411 1499 6
               
  MF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bunel Laura 2001 St Leger de Rotes   1414 20
2 Hacquard Lena 2002 A.C.A Les Andelys 1722540 1605 19
3 Auble Manon 2001 A.C.A Les Andelys 1228661 1593 18
4 Radureau Alicia 2002 A.C.A Les Andelys 1488906 1601 17
5 Liebart Maylis 2002 E.M.S.A 1297875 1468 16
6 Coesnon Lucie 2002 A.C.A Les Andelys 1301044 1595 15
7 Grondin Emeline 2002 A.C.A Les Andelys 1340116 1598 14
8 Meslage Eva 2001 A.C.A Les Andelys 1614295 1600 13
9 Canivet Felicie 2002 A.C.A Les Andelys 1523353 1594 12
10 Legierski Lea 2002 A.C.A Les Andelys 1694844 1599 11
11 Georges Isaline 2002 A.C.A Les Andelys 1680843 1597 10
12 Besnard Lucie 2002 E.M.S.A 1805173 1469 9
13 Chretien Morgane 2001 E.M.S.A 1513783 1470 8
14 Etancelin Amelia 2001 SLC Ecouis   1613 7
15 Etancelin Lorna 2002 SLC Ecouis   1614 6
               
  MG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Piesik Theo 2001 E.M.S.A 1401063 1467 12
2 Daguet Kevin 2001 A.C.A Les Andelys 1624913 1602 11
3 Delarue Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1805638 1603 10
4 Leduc Alex 2001 Flipou   1670 9
5 Henry Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1143061 1606 8
6 Deumier Hugo 2002 A.C.A Les Andelys 1482671 1604 7
7 Beaulieu Kilian 2001 E.M.S.A 1707630 1466 6
               
  CF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Rouillard Audrey 2000 VRAC 1574431 1418 8
2 Bouquin Noelie 2000 A.C.V.A   1566 7
3 Carpentier Gabrielle 2000 Le Manoir   1530 6
               
  CG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 1489 16
2 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 1411 15
3 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   1406 14
4 Le Corff Pierre 1999 Gaillon   1727 13
5 Faiz Hicham 2000 La Saussay   1622 12
6 Melliti Stephen 2000 St Remy sur Avre   1401 11
7 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme   1510 10
8 Briere Alexis 1999 A.C.V.A   1568 9
9 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 1509 8
10 Mabire Florentin 2000 Poses   1534 7
11 Chretien Kevin 1999 E.M.S.A 1513776 1472 6
               
  JEF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Garcon Gwendoline 1997 Jogging Vallee d'Avre   1617 7
2 Avenel Pauline 1995 Gouy   1484 6
               
  SF_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Guyader Noemie 1993 A.C.A Les Andelys 1686434 1562 12
2 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 1561 11
3 Moutardier Andree 1980 Stade Vernolien 1535266 1722 10
4 Le Doussal Tiphaine 1992 Crosville la Vieille   1491 9
5 Gentil Celine 1979 Lisors   1737 8
6 Demares Juliette 1984 Rouen   1519 7
7 Lefebvre Amelie 1978 Romilly sur Andelle   1723 6
               
  VF1_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Moreau Nathalie 1968 St Remy sur Avre   1399 15
2 Potier Margareth 1973 Team d'Eawy   1620 14
3 Jaafar Malika 1973 Gisors AC 1063037 1536 13
4 Jimonet Angelique 1972 VRAC 1646819 1526 12
5 Mirey Celine 1972 Poses   1535 11
6 Gaulin Armelle 1972 MPR Romilly 1747420 1638 10
7 Sauret Celine 1976 Etrepagny   1721 9
8 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 1398 8
9 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   1513 7
10 Rouillard Patricia 1972 VRAC 1822736 1417 6
               
  VF2_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   1522 8
2 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form   1457 7
3 Posier Gisele 1960 Vikings Haut Normands   1482 6
               
  VF3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 1396 7
Abandon Capronnier Francoise 1950 Stade Sottevillais 178580 1416 5
               
  VH3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 1397 13
2 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 1615 12
3 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   1523 11
4 Poirier Francis 1948 Gisors   1631 10
5 Guirado Louis 1951 La Neuville Chant d'Oisel   1524 9
6 Roix Jean-Paul 1948 Val de Reuil Triathlon A33332C 1672 8
7 Marie Patrick 1948 Les Spartiates Fleury s Andelle 1726 7
8 Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   810 6
               
  VH4_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 802 13
2 Veraquin Remy 1946 St Etienne du Vauvray   1717 12
3 Delagarde Alain 1945 Gisors   1630 11
4 Groscol Camille 1940 Les Andelys   1532 10
5 Julian Vincent 1941 Hauville   1393 9
6 Dhenry Georges 1944 AJ Bastia 208702 1725 8
7 Heintz Rene 1942 RCS 76   1492 7
8 Saintpere Gerard 1941 Fresne L'Archeveque   1627 6
               
  JEH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 1307880 1412 9
2 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 1490 8
3 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   1459 7
4 Besnard Dylan 1996     1531 6
               
  SF_10            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Quillet Emmanuelle 1983 A.C.A Les Andelys 1756721 1558 14
2 Chevalier Chloe 1994 Bourg Beaudouin   1646 13
3 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 1623 12
4 Littee Claire 1980 A.C.A Les Andelys 1635692 1557 11
5 Nabialek Bidan Karin 1982 FCVO Franconville 875043 1736 10
6 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys 1756712 1543 9
7 Tolmer Emmanuelle 1979 Perruel   1693 8
8 Duriez Mathilde 1990 Mont Saint Aignan   1699 7
9 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 711 6
               
  SH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
