31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Charleval (scratch 5 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 3326 CG
2 Payet Yohann 2000 GAC Gisors 1289167 3709 CG
3 Duboc Bastien 1999 Vernouillet   3563 CG
4 Deraeve Benoit 2000 R.E.V.E 1494223 3579 CG
5 Michelet Pierre 2000 A.C.A Les Andelys 1075843 3700 CG
6 Pacquentin Stephanie 1979 R.E.V.E 1298352 3581 SF_5
7 Hoyau Blandine 1996 R.E.V.E 1082919 3580 JEF
8 Fournier Julien 2000 VRAC 1140842 3880 CG
9 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme 1410411 3619 CG
10 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   3528 VH3_5
11 El Ajjaji Faouzi 2000 E.M.S.A 1765301 3548 CG
12 Avenel Pauline 1995 Gouy   3606 JEF
13 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 3082 VH3_5
14 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3359 VH4_5
15 Castillo Caroline 1978 R.E.V.E 1691316 3585 SF_5
16 Le Roux Cecile 1979 R.E.V.E 1608827 3582 SF_5
17 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   3607 CG
18 Le Corff Pierre 1999     3637 CG
19 Farjot Doucet Geraldine 1976 E.A.P.E 1581932 3882 VF1_5
20 Bertin Aline 1978 R.E.V.E 1717476 3584 SF_5
21 Hoyau Marie 1970 R.E.V.E 1366195 3588 VF1_5
22 Hacquard Quentin 2000 A.C.A Les Andelys   3883 CG
23 Moutardier Andree 1980 NAC   3875 SF_5
24 Faye Florence 1965 R.E.V.E 1481767 3587 VF2_5
25 Delamare Anne-Sophie 1991 VRAC 463793 3731 SF_5
26 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 3609 CG
27 Denise Muriel 1967 R.E.V.E 1422810 3586 VF1_5
28 Bertin Sophie 1980 R.E.V.E 1710760 3583 SF_5
29 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 3635 SF_5
30 Jimonet Angelique 1972 VRAC   3871 VF1_5
31 Fournier Maghaly 1976 Les Damps   3668 VF1_5
32 Delagarde Alain 1945 Gisors   3826 VH4_5
33 Mabire Florentin 2000 Poses   3644 CG
34 Gaulin Armelle 1972 Pont Saint Pierre   3713 VF1_5
35 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   3890 VF1_5
36 Groscol Camille 1940 Les Andelys   3600 VH4_5
37 Marie Patrick 1948 Les Spartiates Fleury s Andelle 3559 VH3_5
38 Le Doussal Tiphaine 1992 Crosville la Vieille   3305 SF_5
39 Gentil Celine 1979 Lisors   3714 SF_5
40 Saintpere Anne-Marie 1962 Fresne l'Archeveque   3872 VF2_5
41 Mirey Celine 1972 Poses   3645 VF1_5
42 Sauret Celine 1976 Etrepagny   3879 VF1_5
43 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 3529 VF3_5
44 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   3527 VF2_5
45 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 3646 VF1_5
46 Groscol Lysiane 1966 Les Andelys   3836 VF2_5
47 Elind Marie 1953 Pleine Form   3504 VF3_5
48 Weibel Armelle 1953 Val de Reuil   3876 VF3_5
49 Rouillard Patricia 1972 Houdouville   3831 VF1_5
50 Delovigne Marianne 1993 Gaillon   3734 SF_5
51 Benesville Jean-Jacques 1946 Les Spartiates   3368 VH4_5
52 Julian Vincent 1941 Hauville   3517 VH4_5
53 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   3823 VF1_5
Abandon Delacourt Alice 1995 St Denis le Ferment   3835 JEF
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Charleval (scratch 10 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 13073880 3513 JEH
2 Sas Guillaume 1977 Stade Vernolien   3896 SH
3 Rougier Jerome 1973 E.M.S.A 1461262 3553 VH1
4 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 3840 VH1
5 Peyrelonque Philippe 1967 Les Chounettes   3524 VH1
6 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 3312 JEH
7 Petit Nicolas 1983 Romilly sur Andelle   3395 SH
8 Piesik Francis 1963 E.M.S.A 1686454 3554 VH2
9 Fournier Christophe 1973 Les Damps   3666 VH1
10 Houdart Didier 1962 GAC Gisors   3827 VH2
11 Piesik Marc 1960 Ivry la Bataille   3729 VH2
12 Monnier Samuel 1986     3846 SH
13 Menguy Xavier 1966 Fremainville   3597 VH2
14 Chevallier Gregory 1985 Le Grand Quevilly   3847 SH
15 Lecroq Thierry 1965 OL Darnetal 731150 3641 VH2
16 Payet Francois 1967 GAC Gisors 970991 3707 VH1
17 Doublet Francois 1979 Team TDA   3886 SH
18 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 3547 JEH
19 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1449230 3632 VH2
20 Bouquin Laurent   A.C.V.A     VH1
21 Aurel Alain 1958 Stade Vernolien 1639238 3514 VH2
22 Trehout Michel 1956 Stade Vernolien 135453 3511 VH3_10
23 Boulmaiz Fabien 1980 La Vieux Rue   3531 SH
24 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1468901 3626 VH2
25 Monnier Cyril 1980 YTC Yvetot A34038C 3849 SH
26 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   3852 SH
27 Quenel Erick 1965 OL Darnetal 1025196 3892 VH2
28 Hus Jean-Francois 1961 Pont Authou   3878 VH2
29 Laloyer Tony 1972 CA Ezy 1443180 3843 VH1
30 Mabire Nicolas 1975 VRAC 1558117 3643 VH1
31 Borys Pascal 1955 Rouen Triathlon   3735 VH3_10
32 Ladam Guy 1974 E.M.S.A 1759386 3552 VH1
33 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   3744 SH
34 Demongeot Stephane 1973 Team TDA T190010 3728 VH1
35 Hedouin Eric 1962 Vernon   3508 VH2
36 Morel Luc 1968 VRAC 610296 3733 VH1
37 Surbled Michel 1960 R.E.V.E 1315016 3593 VH2
38 Michel Arnaud 1987 St Etienne du Rouvray   3829 SH
39 Radix Daniel 1972 Puchay   3737 VH1
40 Pacquentin David 1976 R.E.V.E 1298348 3590 VH1
41 Henry Bruno 1973 A.C.A Les Andelys 808203 3628 VH1
42 Mongreville Raphael 1976 Fresne l'Archevesque   3850 VH1
43 Dron Eric 1958 VRAC 363811 3730 VH2
44 Roy Raphael 1973 E.M.S.A 1100589 3720 VH1
45 Hedouin Wilfrid 1991 Vernon   3509 SH
46 Remoussin Kevin 1987 Mont Saint Aignan   3738 SH
47 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1650974 3627 VH2
48 Hoyau Tristan 1997 R.E.V.E 1366195 3589 JEH
49 Loursel Regis 1975 Houville   3752 VH1
50 Bonsens Kevin 1988 Muids   3726 SH
51 Chaudun Olivier 1969 VRAC 1433659 3701 VH1
52 Staelens Thierry 1966 Cani-Sports-27 1372959 3357 VH2
53 Lucas Christophe 1970 VRAC   3825 VH1
54 Inglin Philippe 1956 E.M.S.A 434048 3557 VH3_10
55 Beaulieu Gregory 1972 Ailly   3889 VH1
56 Lemercier Laurent 1978 Fleury sur Andelle   3749 SH
57 De Sloove Raphael 1972     3603 VH1
58 Farjot Jessy 1974 E.A.P.E 1659866 3832 VH1
59 Prieur Samuel 1983 Requins Couronnais   3724 SH
60 Delavoye Jean-Marc 1967 Perriers sur Andelle   3648 VH1
61 Riquier Jean-Pierre 1950 Elbeuf   3355 VH3_10
62 Le Roy Daniel 1960 Saint Pierre les Elbeuf   3562 VH2
63 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   3746 SH
64 Godin Anthony 1988 Caudebec les Elbeuf   3895 SH
65 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 3551 SH
66 Bonnegent Marc 1970 A.C.A Les Andelys 764666 3564 VH1
67 Auble Sebastien 1973 A.C.A Les Andelys 1444577 3620 VH1
68 Nome Olivier 1978 Vernon   3748 SH
69 Laclie Jean-Francois 1965 A.C.A Les Andelys 1655647 3631 VH2
70 Lesage Eric 1984 La Vieux Rue   3565 SH
71 Richard Jean-Francois 1962 Heudebouville   3834 VH2
72 Hure Marcel 1962 E.A.P.E 1633284 3740 VH2
73 Saulnier Patrick 1960 Saussaye la Campagne   3642 VH2
74 Andrieu Fabien 1967 E.A.P.E 1633281 3519 VH1
75 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A 1001573 3659 VH2
76 Duriez Rene 1957 Pont Saint Pierre   3870 VH2
77 Honore Marie-Julie 1989 Rennes   3526 SF_10
78 Brosse Jean-Louis 1957 A.C.V.A 1639445 3652 VH2
79 Robert Jean-Luc 1965 A.C.V.A 1633283 3662 VH2
80 Feville Bruno 1970 R.E.V.E 1754523 3595 VH1
81 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 3630 SH
82 Lequette Jerome 1971 A.C.A Les Andelys   3633 VH1
83 Marinier Nicolas 1975 Franqueville St Pierre   3532 VH1
84 Poupard Pascal 1966 Beaumont Le Roger   3727 VH2
85 Segura Romuald 1970 Les Damps   3534 VH1
86 Lefebvre Marc 1964 E.M.S.A 725052 3555 VH2
87 Formentel Dominique 1961 Harquency   3894 VH2
88 Groscol Thierry 1961 A.C.A Les Andelys 1486499 3625 VH2
89 Parmentier Nicolas 1974 E.M.S.A 1748481 3561 VH1
90 Chandelle Andre 1959 SNECMA   3518 VH2
91 Bienvenu Gerard 1952 Aubevoye   3853 VH3_10
92 Courtin Thibault 1994 E.M.S.A 143301 3549 JEH
93 Mottin Franck 1984 R.E.V.E 1704294 3591 SH
94 Richard Romain 1993 Heudebouville   3893 SH
95 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   3747 SH
96 Posier Gerard 1959 Vikings Haut Normands   3602 VH2
97 Gervais Dave 1976 Fleury sur Andelle   3742 VH1
98 Bonetti Robin 1983 Les Spartiates   3751 SH
99 Dubus Clement 1985 Fleury sur Andelle   3716 SH
100 Houdayer Jean-Claude 1950 Pierelaye   3711 VH3_10
101 Delcourt Nathalie 1966 St Denis le Ferment   3887 VF2_10
102 Carles Delphine 1976 OL Darnetal   3845 VF1_10
103 Dordain Pascal 1959 VRAC 1383341 3722 VH2
104 Cuillier Mickael 1982 C Alizay Athletisme 1775232 3615 SH
105 Richard Daniel 1951 Duclair   3838 VH3_10
106 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 3710 SF_10
107 Laudrel Jean-Francois 1957 AS Haye Malherbe   3833 VH2
108 Rossignol Leila 1974 Poses   3723 VF1_10
109 Cartier Christian 1958 A.C.V.A 1633282 3653 VH2
110 Guillemin Matthieu 1984 Neufbosc   3897 SH
111 Hauchard Pierre 1956 Muids   3741 VH3_10
112 Boutigny Daniel 1953 A.C.V.A 1641305 3651 VH3_10
113 Noizet Philippe 1965 Gisors AC 1362553 3639 VH2
114 Segura Sylvain 1973 Gisors   3533 VH1
115 Leclerc Evelyne 1956 Rouen   3715 VF2_10
116 Vallee Christian 1956 Pleine Form   3388 VH3_10
117 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3363 VH3_10
118 Quene Martine 1970 A.C.V.A 1694947 3661 VF1_10
119 Malaise Jean-Claude 1960 A.C.A Les Andelys 1057609 3634 VH2
120 Grimal Francoise 1960 OL Darnetal   3844 VF2_10
121 Leleu Philippe 1961 C Alizay Athletisme 675055 3608 VH2
122 Rodrigues Joa 1968 Oissel   3841 VH1
123 Jardin Eric 1957 R.E.V.E 1372390 3594 VH2
124 Levayer Sabine 1971 Mt St Aignan Triathlon A33948C 3598 VF1_10
125 Have Christine 1964 OL Darnetal 1242282 3743 VF2_10
126 Henaut Valerie 1973 GAC Gisors   3837 VF1_10
127 Michaux Martine 1954 VRAC 119156 3725 VF3_10
128 Chauvelin Paul 1943 St Barbe sur Gaillon   3168 VH3_10
129 Bouquin Sophie   A.C.V.A     VF1_10
130 Coesnon Franck 1969 A.C.A Les Andelys 1541194 3622 VH1
131 Courtin Clement 1991 E.M.S.A 615446 3550 SH
132 Bance Fabien 1964 Pleine Form   3377 VH2
133 Saintpere Eddie 1960 Fresne l'Archeveque   3874 VH2
134 Simal Christophe 1966 Le Mesnil Esnard   3636 VH2
135 Fauquant Gerard 1949 Val de Reuil Triathlon   3739 VH3_10
136 Courtin Francis 1962 Gaillon   3647 VH2
137 Lenormand Franck 1986 E.M.S.A 303282 3556 SH
138 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys 1756712 3621 SF_10
139 Goncalves Ulices 1969 A.C.A Les Andelys 1376644 3623 VH1
140 Bali Akim 1973 St Pierre Les Elbeuf   3721 VH1
141 Grondin Marie-Sonia 1965 A.C.A Les Andelys 1415480 3624 VF2_10
142 Isidore Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1450528 3629 VF2_10
143 Levayer Eric 1962 Bois Guillaume   3599 VH2
144 Bouveret Isabelle 1971 GAC Gisors   3703 VF1_10
145 Bouveret Gregory 1982 GAC Gisors 1517345 3873 SH
146 Guillerez Pierre Francois 1967 Poses   3283 VH1
147 Steranka Christine 1952 GAC Gisors 1689906 3704 VF3_10
148 Falzarano Sylvie 1963 A.C.V.A 1643743 3654 VF2_10
149 Cordonnier Nathalie 1965 Les Spartiates   3505 VF2_10
150 Duriez Mathilde 1990 Pont Saint Pierre   3854 SF_10
151 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A 1640077 3660 VF3_10
152 Lemarchand Patrice 1967 Les Spartiates   3560 VH1
153 Auble Cyril 1980 C Alizay Athletisme 1696103 3616 SH
154 Le Bechennec Corinne 1968 A.C.V.A   3657 VF1_10
155 Lemacon Patrick 1959 Le Fosse   3851 VH2
156 Laurent Martine 1950 A.C.V.A 1641485 3656 VF3_10
157 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 3370 SF_10
158 Crobe Cecile 1989 Les Spartiates   3750 SF_10
159 Salmon Alain 1963 Gaillon   3503 VH2
Abandon Comino Rudy 1969 USB   3732 VH1
Abandon Lancien Emmanuel 1971 R.E.V.E 1053841 3592 VH1
Abandon Lefrancois Claire 1972 A.C.V.A 1638932 3658 VF1_10
Abandon Simal Ines 1987 Le Mesnil Esnard   3745 SF_10
Abandon Aveline Thierry 1965     3664 VH2
Abandon Mandret Gael 1992 Cani-Sports-27   3385 SH
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Charleval (classement par catégorie)
               
  Bib            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Mehal Kolynn 2009 E.M.S.A 1705488 613 5
2 Denuit Mathys 2009 E.M.S.A 1789865 606 5
3 Monnier Jules 2010 Martainville Epreville   773 5
4 Heron Maxime 2009 A.C.A Les Andelys   662 5
5 Bonnegent Coline 2009 A.C.A Les Andelys   660 5
6 Bergeot Emmy 2010 E.M.S.A 1754757 564 5
7 Lenormand Lorenzo 2010 E.M.S.A 1730658 614 5
8 Bizet Gaby 2010 A.C.V.A   658 5
9 Dumas Maffeo Nathan 2010 C Alizay Athletisme 1797810 652 5
10 Vervin Manon 2011 Rouen   731 5
11 Legierski Chloe 2011 Les Andelys   730 5
12 Etancelin Joshua 2009 SLC Ecouis   519 5
13 Bonsens Julian 2011 Muids   727 5
14 Marinier Sarah 2009 Franqueville St Pierre   563 5
15 Nivon Eva 2011 Rouen   729 5
16 Le Peuley Erwan 2011 Ailly   769 5
17 Baglan Marius 2012 Tostes   772 5
18 Capot Noelie 2009 C Alizay Athletisme 1812637 648 5
19 Jean-Denis Louis 2009 E.M.S.A 1708965 623 5
20 Hardy Valentin 2011 Gaillon   771 5
               
  Moust            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lancien Raphael 2007 R.E.V.E 1571808 643 5
2 Tarzout Ines 2008 Louviers   768 5
3 Groscol Paul 2008 A.C.A Les Andelys 1701256 663 5
4 Mehal Timoty 2007 E.M.S.A 1644039 625 5
5 Parmentier Helena 2007 E.M.S.A 1668082 642 5
6 Lemierre Pablo 2008 Championnet Sports 1821333 653 5
7 Leroux Matteo 2008 ESVE   724 5
8 Delavoye Maelle 2007 Perriers sur Andelle   654 5
9 Dessertaine Liam 2007 Perruel   644 5
10 Buisson Romain   A.C.V.A     5
11 Degouy Lucas 2008 A.C.A Les Andelys   725 5
12 Ladam Tiago 2008 Aubevoye   770 5
13 Peugeot Clement 2008 Fontaine Heudebourg   645 5
14 Herault Lea 2007 St Pierre la Garenne   774 5
15 Beaumesnil Sarah 2008 C Alizay Athletisme 1745512 651 5
16 Noel Axel 2008 C Alizay Athletisme 1775215 646 5
17 Bizet Joanne 2008 A.C.V.A   657 5
18 Beranger Lylian 2007 MPR Romilly   726 5
19 Cuillier Lilou 2007 C Alizay Athletisme 1599538 647 5
20 Henry Victoire 2008 C Alizay Athletisme 1817034 649 5
21 Frete Clemence 2007 E.M.S.A 1721872 624 5
22 Le Goff Guilliam 2007 A.C.V.A 1800842 655 5
23 Correa Blaise 2007 A.C.A Les Andelys   661 5
24 Bendel Arthur   A.C.V.A     5
25 Lenormand Lea 2007 E.M.S.A 1730658 632 5
26 Meslage Florent 2008 A.C.A Les Andelys 1707334 656 5
               
  PF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gaillardou Romane 2006 A.C.A Les Andelys 1715308 3679 17
2 Egeley Anaelle 2006 A.C.A Les Andelys   3678 16
3 Beaumesnil Elodie 2005 C Alizay Athletisme 1513477 3613 15
4 Pacquentin Emma 2006 R.E.V.E 1385338 3566 14
5 Marie Kassandra 2005 St Aubin le Guichard   3885 13
6 Robert Christelle 2005 A.C.V.A 1800852 3663 12
7 Hannoteaux Ines 2005 Menesqueville   3347 11
8 Decroix Briard Nahia 2005 C Alizay Athletisme 1775202 3669 10
9 Lecouteux Eleonore 2006 A.C.A Les Andelys   3680 9
10 Henry Lucile 2006 A.C.A Les Andelys 1701271 3677 8
11 Bendel Margot   A.C.V.A     7
12 Etancelin Amanda 2006 SLC Ecouis   3507 6
               
  PG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Gallais Baptiste 2005 Les Hogues   3510 20
2 Ferreira Manuel 2006 E.M.S.A 1574248 3558 19
3 Mehal Steed 2006 E.M.S.A 1605868 3546 18
4 Mira Aurelien 2005 MPR Romilly 1666836 3617 17
5 Cuny Florian 2006 A.C.A Les Andelys 1717247 3674 16
6 Verleyen Justin 2005 E.M.S.A 1668096 3545 15
7 Robert Nicolas 2006 A.C.V.A 1800855 3665 14
8 De Sloove Axel 2005     3604 13
9 Cuny Baptiste 2006 A.C.A Les Andelys 1716300 3675 12
10 Blanchard Mathias 2005 A.C.A Les Andelys 1680900 3672 11
11 Faucher Tony 2005 C Alizay Athletisme   3618 10
12 Monnier Arthur 2006 Martainville Epreville   3848 9
13 Guillouet Antoine 2006 C Alizay Athletisme   3671 8
14 Bonnegent Matheo 2005 A.C.A Les Andelys 1680805 3673 7
15 Hiard Lucas 2005 A.C.V.A 1800836 3655 6
               
  BF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Hardy Jeanne 2004 E.M.S.A 1297757 3544 19
2 Marissal Erine 2003 R.E.V.E 737451 3568 18
3 Martin Leana 2004 A.C.A Les Andelys 1325210 3684 17
4 Bunel Marion 2004 St Leger de Rotes   3515 16
5 Junod Lelyon Elise 2003 E.A.C 1493296 3638 15
6 Duquesne Thalie 2003 R.E.V.E 1810376 3570 14
7 Hoger Laure 2003 R.E.V.E 1301855 3569 13
8 Pacquentin Lola 2003 R.E.V.E   3567 12
9 Parmentier Tess 2004 E.M.S.A 1583500 3543 11
10 Le Pottier Alvina 2003 R.E.V.E 1301853 3571 10
11 Stalin Lucie 2003 A.C.A Les Andelys   3686 9
12 Le Tourneur Laure 2004 Romilly   3640 8
13 Hacquard Zelie 2004 Les Andelys   3884 7
14 Caetano-Maria Maeva 2003 C Alizay Athletisme 1497321 3611 6
               
  BG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Tarzout Yanis 2003 Louviers   3824 21
2 Houti Rayan 2003 Acquigny   3705 20
3 Payet Lucas 2003 GAC Gisors   3708 19
4 Delatouche Erwan 2004 A.C.A Les Andelys 1313940 3683 18
5 Beaulieu Samuel 2004 E.M.S.A 1707637 3540 17
6 Fournier Quentin 2004 VRAC 1295037 3667 16
7 Jean-Denis Yannis 2004 E.M.S.A 1708964 3542 15
8 Tournier Brice 2004 Ste Opportune du Bosc   3877 14
9 Ladam Pablo 2004 E.M.S.A 1681355 3541 13
10 Leroux Maxime 2004 REVE 1769365 3373 12
11 Houti Fares 2003 Acquigny   3706 11
12 Gaulin Leo 2004 MPR Romilly 1464657 3712 10
13 Correa Nelson 2004 A.C.A Les Andelys   3682 9
14 Delavoye Lucas 2004 Perriers sur Andelle   3649 8
15 Meslage Paul 2004 A.C.A Les Andelys 1608231 3681 7
16 Millan Axel 2003 C Alizay Athletisme 1410411 3612 6
               
  MF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bunel Laura 2001 St Leger de Rotes   3516 24
2 Hacquard Lena 2002 A.C.A Les Andelys 1722540 3692 23
3 Laclie Charline 2001 A.C.A Les Andelys 1312778 3693 22
4 Auble Manon 2001 A.C.A Les Andelys 1228661 3694 21
5 Radureau Alicia 2002 A.C.A Les Andelys 1488906 3698 20
6 Lachiver Alyssa 2002 R.E.V.E 1758019 3572 19
7 Meslage Eva 2001 A.C.A Les Andelys 16114295 3699 18
8 Coesnon Lucie 2002 A.C.A Les Andelys 1301044 3697 17
9 Legierski Lea 2002 A.C.A Les Andelys 1694844 3696 16
10 Grondin Emeline 2002 A.C.A Les Andelys 1340116 3691 15
11 Etancelin Amelia 2001 SLC Ecouis   2541 14
12 Lefevre Laura 2001 C Alizay Athletisme   3670 13
13 Georges Isaline 2002 A.C.A Les Andelys 1680843 3695 12
14 Liebart Maylis 2002 E.M.S.A 1297875 3538 11
15 Roger Lisa 2002 M.P.R   3891 10
16 Besnard Lucie 2002 E.M.S.A 1805173 3539 9
17 Etancelin Lorna 2002 SLC Ecouis   3506 8
18 Freret Angelina 2001 E.M.S.A 1277608 3839 7
19 Ladam Paloma 2002 Aubevoye   3842 6
               
  MG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Piesik Theo 2001 E.M.S.A 1401063 3536 20
2 Rougier Gabriel 2001 E.M.S.A 1384701 3537 19
3 Lancien Mael 2002 R.E.V.E 1417422 3596 18
4 Daguet Kevin 2001 A.C.A Les Andelys 1624913 3690 17
5 Delarue Lucas 2002 A.C.V.A Vandrimare   3687 16
6 Le Roux Clement 2002 R.E.V.E 1650800 3574 15
7 Denise Mathias 2002 R.E.V.E 1650365 3578 14
8 Lefevre Steevy 2001 R.E.V.E 1793829 3576 13
9 Marie Benjamin 2001 St Aubin le Guichard   3881 12
10 Deraeve Thomas 2002 R.E.V.E 1395742 3575 11
11 Henry Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1143061 3688 10
12 Leduc Alex 2001 Flipou   3888 9
13 Deumier Hugo 2002 A.C.A Les Andelys 1482671 3689 8
14 Graindor Jeremy 2002 R.E.V.E 1759204 3577 7
15 Beaulieu Kilian 2001 E.M.S.A 1707630 3535 6
               
  CF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bouveret Aurore 1999 GAC Gisors   3702 11
2 Hoyau Valentine 2000 R.E.V.E 1199563 3573 10
3 Rouillard Audrey 2000 VRAC 1574431 3830 9
4 Bouquin Noelly   A.C.V.A     8
5 Carpentier Gabrielle 2000 Le Manoir   3828 7
6 Caetano-Maria Vickie 2000 C Alizay Athletisme 1007172 3610 6
               
  CG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 3326 18
2 Payet Yohann 2000 GAC Gisors 1289167 3709 17
3 Duboc Bastien 1999 Vernouillet   3563 16
4 Deraeve Benoit 2000 R.E.V.E 1494223 3579 15
5 Michelet Pierre 2000 A.C.A Les Andelys 1075843 3700 14
6 Fournier Julien 2000 VRAC 1140842 3880 13
7 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme 1410411 3619 12
8 El Ajjaji Faouzi 2000 E.M.S.A 1765301 3548 11
9 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   3607 10
10 Le Corff Pierre 1999     3637 9
11 Hacquard Quentin 2000 A.C.A Les Andelys   3883 8
12 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 3609 7
13 Mabire Florentin 2000 Poses   3644 6
               
  JEF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Hoyau Blandine 1996 R.E.V.E 1082919 3580 8
2 Avenel Pauline 1995 Gouy   3606 7
Abandon Delacourt Alice 1995 St Denis le Ferment   3835 5
               
  SF_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Pacquentin Stephanie 1979 R.E.V.E 1298352 3581 16
2 Castillo Caroline 1978 R.E.V.E 1691316 3585 15
3 Le Roux Cecile 1979 R.E.V.E 1608827 3582 14
4 Bertin Aline 1978 R.E.V.E 1717476 3584 13
5 Moutardier Andree 1980 NAC   3875 12
6 Delamare Anne-Sophie 1991 VRAC 463793 3731 11
7 Bertin Sophie 1980 R.E.V.E 1710760 3583 10
8 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 3635 9
9 Le Doussal Tiphaine 1992 Crosville la Vieille   3305 8
10 Gentil Celine 1979 Lisors   3714 7
11 Delovigne Marianne 1993 Gaillon   3734 6
               
  VF1_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Farjot Doucet Geraldine 1976 E.A.P.E 1581932 3882 17
2 Hoyau Marie 1970 R.E.V.E 1366195 3588 16
3 Denise Muriel 1967 R.E.V.E 1422810 3586 15
4 Jimonet Angelique 1972 VRAC   3871 14
5 Fournier Maghaly 1976 Les Damps   3668 13
6 Gaulin Armelle 1972 Pont Saint Pierre   3713 12
7 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   3890 11
8 Mirey Celine 1972 Poses   3645 10
9 Sauret Celine 1976 Etrepagny   3879 9
10 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 3646 8
11 Rouillard Patricia 1972 Houdouville   3831 7
12 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   3823 6
               
  VF2_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Faye Florence 1965 R.E.V.E 1481767 3587 9
2 Saintpere Anne-Marie 1962 Fresne l'Archeveque   3872 8
3 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   3527 7
4 Groscol Lysiane 1966 Les Andelys   3836 6
               
  VF3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 3529 8
2 Elind Marie 1953 Pleine Form   3504 7
3 Weibel Armelle 1953 Val de Reuil   3876 6
               
  VH3_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   3528 8
2 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 3082 7
3 Marie Patrick 1948 Les Spartiates Fleury s Andelle 3559 6
               
  VH4_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3359 10
2 Delagarde Alain 1945 Gisors   3826 9
3 Groscol Camille 1940 Les Andelys   3600 8
4 Benesville Jean-Jacques 1946 Les Spartiates   3368 7
5 Julian Vincent 1941 Hauville   3517 6
               
  JEH            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 13073880 3513 10
2 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 3312 9
3 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 3547 8
4 Hoyau Tristan 1997 R.E.V.E 1366195 3589 7
