31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Saint_Aubin (scratch 5 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 45 CG
2 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 3802 CG
3 Duboc Bastien 1999 Vernouillet   4000 CG
4 Fournier Julien 2000 Les Damps   12 CG
5 Doucet Marc 1953 VRAC 782750 37 VH3_5
6 Michelet Pierre 2000 A.C.A Les Andelys 1075843 3954 CG
7 El Ajjaji Faouzi 2000 E.M.S.A 1765301 3861 CG
8 Nolius Jose 1956 OL Darnetal 923030 3530 VH3_5
9 Porcher Benoit 1999 Aubevoye   17 CG
10 Lecuyer Max 1952 VRAC 395622 5 VH3_5
11 Durand Juliette 1997 E.A.C 1577884 21 JEF
12 Le Corff Pierre 1999 Gaillon   3974 CG
13 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   3804 CG
14 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme   3792 CG
15 Terroy Cendrine 1972 Saint Marcel   3762 VF1_5
16 Briere Alexis 1999 A.C.V.A   113 CG
17 Avenel Pauline 1995 Gouy   3 JEF
18 Fouquet Thierry 1956 Menesqueville   3798 VH3_5
19 Stalin Anthony 2000 A.C.A Les Andelys 1680916 3955 CG
20 Lemeille Virginie 1972 Team Val Eure Triathlon A33814C 3969 VF1_5
21 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3760 VH4_5
22 Delamarre Anne-Sophie 1991 VRAC 463793 19 SF_5
23 Moutardier Andree 1980 Stade Vernolien 1535266 30 SF_5
24 Farjot-Doucet Geraldine 1976 E.A.P.E 1581932 18 VF1_5
25 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 3929 SF_5
26 Toudic Roland 1953 Rosny sur Seine T193370 6 VH3_5
27 Porcher Monique 1971 Aubevoye   16 VF1_5
28 Herbin Thibault 2000 Muids   117 CG
29 Chretien Kevin 1999 E.M.S.A 1513776 3860 CG
30 Mabire Florentin 2000 Poses   3980 CG
31 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   111 VF1_5
32 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 3793 CG
33 Gaulin Armelle 1972 MPR Romilly 1747420 68 VF1_5
34 Groscol Camille 1940 Les Andelys   3904 VH4_5
35 Saintpere Anne-Marie 1962 Fresne l'Archeveque   40 VF2_5
36 Sauret Celine 1976 Etrepagny   4 VF1_5
37 Mirey Celine 1972 Poses   3978 VF1_5
38 Gentil Celine 1979 Lisors   35 SF_5
39 Badie Isabelle 1963 Menesqueville   3799 VF2_5
40 Langanay Nathalie 1965 St Aubin sur Gaillon   61 VF2_5
41 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 3769 VF1_5
42 Lecuyer Anne-Marie 1951 VRAC 395618 3676 VF3_5
43 Remande Stephanie 1979 Claville   48 SF_5
44 Amounie-Douillet Christelle 1981 Bernienville   31 SF_5
45 Groscol Lysiane 1966 Fresne l'Archeveque   3930 VF2_5
46 Gallet Sylvie 1964 Pleine Form   3783 VF2_5
47 Benesville Jean-Jacques 1946 Les Spartiates   42 VH4_5
48 Julian Vincent 1941 Hauville   9 VH4_5
49 Rouillard Patricia 1972 VRAC 1822736 3772 VF1_5
50 Elind Marie 1953 Pleine Form   3781 VF3_5
51 Weibel Armelle 1953 Val de Reuil   47 VF3_5
52 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   3797 VF1_5
53 Thuillier Sabine 1976 Le Mesnil Esnard   34 SF_5
54 Saintpere Gerard 1941 Fresne L'Archeveque   121 VH4_5
55 Lecocq Patrick 1953 Les Spartiates   3298 VH3_5
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Saint_Aubin (scratch 10 kms)
               
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Catégorie
1 Cadalen Yannick 1988 Team Val'Eure Triathlon   3959 SH
2 Caillot Yannick 1977 Team Val'Eure Triathlon   67 SH
3 Labadie Valentin 1989 Saintes   110 SH
4 Suard Mickael 1979 Team Val'Eure Triathlon   3966 SH
5 Grard Philippe 1967 Stade Vernolien 1636773 115 VH1
6 Benoit Jeremy 1981 R.E.V.E 1280762 90 SH
7 Rougier Jerome 1973 E.M.S.A 1461262 3898 VH1
8 Morel Denis 1973 VRAC 1187964 72 VH1
9 Capelle Stephane 1969 Evreux   43 VH1
10 Trehout Nicolas 1995 Vendome Marolle Athletisme 1307880 3801 JEH
11 Piesik Francis 1963 E.M.S.A 1686454 3899 VH2
12 Le Doussal Amaury 1996 Sport Aventure 189170 29 JEH
13 Saelen Nicolas 1977 Team Val'Eure Triathlon   3960 SH
14 Siffre Christian 1965 E.A.C 1219175 3400 VH2
15 Petit Nicolas 1983 Romilly sur Andelle   86 SH
16 Renault Philippe 1965 Stade Vernolien 1636624 70 VH2
17 Lebrun Louis 1998 Pleine Form   3910 JEH
18 Papin Damien 1979 St Aubin sur Gaillon   3975 SH
19 Fournier Christophe 1973 VRAC 1378569 11 VH1
20 Thievlent Bryan 1998 E.M.S.A 1712347 3863 JEH
21 Lepetit Martin 1980 E.A.C 593781 3767 SH
22 Durand Alexandre 1970 E.A.C 1622218 22 VH1
23 Menguy Xavier 1966 Fremainville   1 VH2
24 Thuillier David 1977 E.A.P.E 735005 33 SH
25 Coris David 1980 Les Chounettes   3971 SH
26 Piesik Marc 1960 Ivry la Bataille   7 VH2
27 Payet Francois 1967 GAC Gisors 970991 27 VH1
28 Lemacon Thibault 1991 Le Fosse   3774 SH
29 Doublet Francois 1979 Team TDA   73 SH
30 Harmand Sylvain 1985 Raidlight   3813 SH
31 Leger Tony 1989 Mantes la Jolie   130 SH
32 Le Guen Alain 1965 A.C.A Les Andelys 1449230 3926 VH2
33 Mabire Nicolas 1975 VRAC 1558117 3979 VH1
34 Laloyer Tony 1972 CA Ezy 1443180 136 VH1
35 Bouquin Laurent 1971 A.C.V.A 1633285 3985 VH1
36 Gibert Tristan 1998 Louviers   140 JEH
37 Trehout Michel 1956 Stade Vernolien 1353453 3800 VH3_10
38 Quenel Erick 1965 OL Darnetal 1025196 109 VH2
39 Guyader Alain 1962 A.C.A Les Andelys 1468901 3921 VH2
40 Ladam Guy 1974 E.M.S.A 1759386 3901 VH1
41 Piau Olivier 1964 VRAC 168335 3756 VH2
42 Roy Raphael 1973 Saint Pierre d'Autils   79 VH1
43 Hasson Mickael 1986 Le Mesnil Esnard   92 SH
44 Congi Kristelle 1993 Team Val'Eure Triathlon   3963 SF_10
45 Gaillardou Franck 1971 La Roquette   88 VH1
46 Leboulair Yann 1974 Autheuil Authouillet   132 VH1
47 Quenneville Matthieu 1988 Le Petit Quevilly   82 SH
48 Demongeot Stephane 1973 Team TDA T194815 143 VH1
49 Mongreville Raphael 1976 Fresne l'Archevesque   97 VH1
50 Delsart Cedric 1973 Team Val'Eure Triathlon   3968 VH1
51 Radix Daniel 1972 Puchay   99 VH1
52 Morel Luc 1968 VRAC 610296 138 VH1
53 Houssin Eric 1973 VRAC 1732078 129 VH1
54 Hedouin Eric 1962 Vernon 1388631 3601 VH2
55 Michel Arnaud 1987 St Etienne du Rouvray   55 SH
56 Lemelle David 1975 A.C.A Les Andelys 1734758 127 VH1
57 De Cathelineau Marc 1961 SPN Vernon 1309521 66 VH2
58 Bonsens Kevin 1988 Muids   137 SH
59 Vandewiele Anthony 1975 Les Hogues   139 VH1
60 Dron Eric 1958 VRAC 363811 20 VH2
61 Deschildre Laurent 1972 Team Val Eure Triathlon D210017MV1 3962 VH1
62 Carpentier Franck 1967 R.E.V.E 1679593 126 VH1
63 Lebrun Francois 1972 Pleine Form   3782 VH1
64 Henry Bruno 1973 A.C.A Les Andelys 808203 3923 VH1
65 Pome Baudres Damien 1982 Irreville   8 SH
66 Garnier Jean-Luc 1980 Vernon   144 SH
67 Hacquard Andre 1966 A.C.A Les Andelys 1650974 3922 VH2
68 Goncalves Ulices 1969 A.C.A Les Andelys 1376644 3918 VH1
69 Chaudun Olivier 1969 VRAC 1433659 128 VH1
70 Cerbonne Cyrille 1973 RCS 76   3346 VH1
71 Suard Cynthia 1979 Team Val'Eure Triathlon   3967 SF_10
72 Godin Anthony 1988 Caudebec les Elbeuf   56 SH
73 Lecouteux Yohan 1991 Vandrimare   141 SH
74 Nome Olivier 1978 Vernon   148 SH
75 Jean-Denis Anthony 1978 E.M.S.A 1733944 3867 SH
76 Staelens Thierry 1966 Cani-Sports-27 1372959 3775 VH2
77 Hedouin Wilfrid 1991 Vernon 1213141 3605 SH
78 Riquier Jean-Pierre 1950 Les Chounettes   3970 VH3_10
79 Auble Sebastien 1973 A.C.A Les Andelys 1444577 3913 VH1
80 Beaulieu Gregory 1972 Ailly   60 VH1
81 Raimbault Franck 1969 St Marcel   83 VH1
82 Lefebvre Marc 1964 E.M.S.A 725052 3900 VH2
83 Robert Aurelien 1975 Ecardanville   53 VH1
84 Darras David 1974 Sotteville les Rouen   146 VH1
85 Terrier Gregoire 1992 Aubevoye   147 SH
86 Lemercier Laurent 1978 A.C.V.A   3991 SH
87 Julien Florent 1978 Fleury sur Andelle   98 SH
88 Le Roy Daniel 1960 Les Chounettes   54 VH2
89 Fournier Maghaly 1976 Les Damps   14 VF1_10
90 Nautou Silvere 1977 Buis sur Danville   145 SH
91 Godeby Cyrille 1974 Les Andelys   107 VH1
92 Inglin Philippe 1956 E.M.S.A 434048 3902 VH3_10
93 Saulnier Patrick 1960 Saussay la Campagne   80 VH2
94 Revert Jean-Marie 1963 A.S.H.M 1296523 71 VH2
95 Philippe Patrick 1956 Stade Vernolien 1637464 49 VH3_10
96 Jegou Gwenael 1979 A.C.A Les Andelys 1725168 3925 SH
97 Brosse Jean-Louis 1957 A.C.V.A 1639445 3986 VH2
98 Druenne David 1979 VRAC 600309 85 SH
99 Dubos Julien 1982 Romilly sur Andelle   100 SH
100 Pillu Gerard 1960 A.C.V.A 1001573 3992 VH2
101 Parmentier Nicolas 1974 E.M.S.A     VH1
102 Robert Jean-Luc 1965 A.C.V.A 1633283 3996 VH2
103 Richard Jean-Francois 1962 Heudebouville   58 VH2
104 Segura Romuald 1970 Les Damps   3999 VH1
105 Groscol Thierry 1961 A.C.A Les Andelys 1486499 3920 VH2
106 Lequette Jerome 1971 A.C.A Les Andelys 1770020 3927 VH1
107 Courtin Thibault 1994 E.M.S.A 143301 3864 JEH
108 Chandelle Andre 1959 SNECMA   3770 VH2
109 Mottin Franck 1984 R.E.V.E 1704294 3912 SH
110 Mira Raphael 1977 C Alizay Athletisme 1739109 3796 SH
111 Carriere Thierry 1966 A.C.A Les Andelys 1133205 3915 VH2
112 Bienvenu Gerard 1952 Aubevoye   106 VH3_10
113 Lotellier Tony 1982 E.M.S.A 1754762 3869 SH
114 Bonetti Robin 1983 Les Spartiates   96 SH
115 Heam Jean-Michel 1947 Val de ReuilTriathlon 210059 104 VH3_10
116 Neveu Georges 1959 Bayeux   123 VH2
117 Odille Jean-Marie 1950 E.M.S.A 1300347 3903 VH3_10
118 Langevin Christine 1964 CLOC Acheres 1757449 57 VF2_10
119 Payet Sophie 1977 GAC Gisors 1454522 44 SF_10
120 Mary Clement 1991 Les Damps   84 SH
121 Laudrel Jean-Francois 1957 Angerville la Campagne   3759 VH2
122 Carles Delphine 1976 OL Darnetal 1746858 95 VF1_10
123 Roy Sophie 1973 Saint Pierre d'Autils   134 VF1_10
124 Lauvray Jean 1944 A.C.A Les Andelys 1461617 3761 VH3_10
125 Dordain Pascal 1958 VRAC 1383341 75 VH2
126 Leclerc Evelyne 1956 Rouen   78 VF3_10
127 Vallee Christian 1956 Pleine Form   3779 VH3_10
128 Chorro Stephane 1974 A.C.A Les Andelys 1669829 3916 VH1
129 Taleb Laurence 1961 OL Darnetal 1306732 3983 VF2_10
130 Levayer Sabine 1971 Mt St Aignan Triathlon A33948C 3906 VF1_10
131 Rossignol Leila 1974 Poses   76 VF1_10
132 Cartier Christian 1958 A.C.V.A 1633282 3987 VH2
133 Yastrensky Eric 1966 Oissel   133 VH2
134 Quene Martine 1970 A.C.V.A 1694947 3994 VF1_10
135 Denise Sebastien 1975 Team Val'Eure   89 VH1
136 Girette Maxime 1982 Fontaine Bellanger   105 SH
137 Henaut Valerie 1973 GAC Gisors 1768882 124 VF1_10
138 Bonetti Jeremy 1980 Les Spartiates   142 SH
139 Coesnon Franck 1969 A.C.A Les Andelys 1541194 3917 VH1
140 Boscher Francoise 1962 Cormeilles en Parisis   101 VF2_10
141 Caron Maurice 1963 Les Andelys   52 VH2
142 Malaise Jean-Claude 1960 A.C.A Les Andelys 1057609 3928 VH2
143 Have Christine 1964 OL Darnetal 1242282 63 VF2_10
144 Michaux Martine 1954 Le Manoir T194859 3755 VF3_10
145 Sene Delphine 1974 GAC Gisors 485463 125 VF1_10
146 Saintpere Eddie 1960 Fresne l'Archeveque   41 VH2
147 Chauvelin Paul 1943 St Barbe sur Gaillon   112 VH3_10
148 Chapelle Cedric 1984 Bacqueville   3972 SH
149 Courtin Clement 1991 E.M.S.A 615446 3866 SH
150 Lenormand Franck 1986 E.M.S.A 303282 3865 SH
151 Karp Juliette 1966 Romilly sur Andelle 1300186 131 VF2_10
152 Boutigny Daniel 1953 A.C.V.A 1641305 3984 VH3_10
153 Grimal Francoise 1960 OL Darnetal 1469641 94 VF2_10
154 Fauquant Gerard 1949 Val de Reuil Triathlon A33331C 65 VH3_10
155 Isidore Myriam 1961 A.C.A Les Andelys 1450528 3924 VF2_10
156 Hauchard Pierre 1956 Muids   50 VH3_10
157 Guillemarre Christophe 1971 St Aubin sur Gaillon   3976 VH1
158 Simal Christophe 1966 Le Mesnil Esnard   93 VH2
159 Amante Julie 1978 St Andre de l'Eure   103 SF_10
160 Mandret Gael 1992 Cani-Sports-27   3776 SH
161 Bachelet Francoise 1960 OL Darnetal 185058 64 VF2_10
162 Levayer Eric 1962 Bois Guillaume   3907 VH2
163 Blanchard Jessica 1985 A.C.A Les Andelys 1756712 3914 SF_10
164 Morlet Jean-Francois 1964 OL Darnetal 1207033 3685 VH2
165 Congi Karine 1992 Team Val'Eure Triathlon   3964 SF_10
166 Fournier Ines 1988 Team Val'Eure Triathlon   3965 SF_10
167 Bouveret Isabelle 1971 GAC Gisors 1410400 62 VF1_10
168 Falzarano Sylvie 1963 A.C.V.A 1643743 3988 VF2_10
169 Gadaleau Virginie 1978 Normanville   46 SF_10
170 Grondin Marie-Sonia 1965 A.C.A Les Andelys 1415480 3919 VF2_10
171 Courtin Francis 1962 Gaillon   81 VH2
172 Vallee Micheline 1957 Pleine Form   3780 VF2_10
173 Bonzans Philippe 1961 Le Thuit Signol   122 VH2
174 Girardin Emilie 1980 St Pierre du Vauvray   3778 SF_10
175 Lemacon Patrick 1959 Le Fosse   3773 VH2
176 Cordonnier Nathalie 1965 Les Spartiates   3753 VF2_10
177 Le Bechennec Corinne 1968 A.C.V.A   3990 VF1_10
178 Deffarges Marc 1959 E.A.C 1777190 24 VH2
179 Pillu Pascale 1956 A.C.V.A 1640077 3993 VF3_10
180 Laurent Martine 1950 A.C.V.A 1641485 3989 VF3_10
181 Hausknecht Stephanie 1977 REVE 1769358 3765 SF_10
182 Hemery Nicolas 1984 Caudebec les Elbeuf   120 SH
183 Salmon Alain 1963 Gaillon   3754 VH2
Abandon Borys Pascal 1955 Darnetal   77 VH3_10
Abandon Doucet Sebastien 1980 Val de Reuil Triathlon   102 SH
Abandon Dufosse Fabien 1986 La Haye Malherbe   149 SH
Abandon Lagarde William 1989 Team Val'Eure Triathlon   3961 SH
Abandon Richard Daniel 1951 Duclair   59 VH3_10
31ème CHALLENGE de L'ANDELLE
Course de Saint_Aubin (classement par catégorie)
               
  Bib            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Ardin-Cuirassier Aythan 2009 E.M.S.A 1800238 744 5
2 Julien Loris 2009 A.C.V.A 1800848 659 5
3 Mehal Kolynn 2009 E.M.S.A 1705488 741 5
4 Deschildre Timeo 2009 Fours en Vexin   690 5
5 Catelan Esteban 2010 E.M.S.A 1800247 746 5
6 Martini Julien 2009 E.M.S.A 1800223 750 5
7 Heron Maxime 2009 A.C.A Les Andelys 1815312 666 5
8 Gheriani Ines 2009 E.M.S.A 1794278 748 5
9 Bergeot Emmy 2010 E.M.S.A 1754757 766 5
10 Bonnegent Coline 2009 A.C.A Les Andelys 1789078 665 5
11 Papin Theo 2010 St Aubin sur Gaillon   691 5
12 Degryse Melina 2009 Gaillon   834 5
13 Cavet Erwann 2010 St Aubin sur Gaillon   837 5
14 Lenormand Lorenzo 2010 E.M.S.A 1730658 742 5
15 Decroix Briard Nohan 2010 Romilly sur Andelle   733 5
16 Ardin Cuirassier Ayvans 2011 Ste Barbe sur Gaillon   698 5
17 Gentil Constance 2010 Lisors   38 5
18 Robert Lina 2011 VRAC   686 5
19 Lotellier Marlon 2010 E.M.S.A   751 5
20 Liebart Louella 2012 E.M.S.A   747 5
21 Ozanne Ines 2010 Gaillon   664 5
22 Lequette Tom 2011 Gaillon   693 5
23 Legierski Chloe 2011 Les Andelys   833 5
24 Bonsens Julian 2011 Muids   695 5
25 Liebart Nateo 2012 Ailly   688 5
26 Amacin Ethanael 2012 St aubin sur Gaillon   697 5
27 Jean-Denis Louis 2009 E.M.S.A 1708965 743 5
28 Gomis Lya 2009 E.M.S.A 1769446 745 5
29 Denuit Mathys 2009 E.M.S.A 1789865 749 5
30 Odille Alexandre 2011 E.M.S.A   767 5
               
  Moust            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Goyat Quentin 2007 Cormeilles   838 5
2 Mehal Timoty 2007 E.M.S.A 1644039 764 5
3 Groscol Paul 2008 A.C.A Les Andelys 1701256 667 5
4 Chagh Sihem 2008 E.M.S.A 1794269 754 5
5 Parmentier Helena 2007 E.M.S.A 1668082 765 5
6 Beny Kentin 2007 E.M.S.A 1564806 757 5
7 Biasotto Maxens 2007 E.M.S.A 1587082 761 5
8 Meslage Florent 2008 A.C.A Les Andelys 1707334 671 5
9 Lotellier Sacha 2008 E.M.S.A   752 5
10 Degouy Lucas 2008 A.C.A Les Andelys 1750435 668 5
11 Faure Quentin 2007 Team Val'Eure Triathlon   681 5
12 Rousseau Hector 2007 E.M.S.A 1769413 758 5
13 Frichot Lena 2007 Vernon   692 5
14 Le Rumeur Mya 2008 Team Val'Eure Triathlon   682 5
15 Ortiz Raphael 2007 E.M.S.A 1819969 753 5
16 Peugeot Clement 2008 Fontaine Heudebourg   732 5
17 Herault Lea 2007 St Pierre la Garenne   835 5
18 Buisson Romain 2007 A.C.V.A 1824607 685 5
19 Portela Anthony 2008 Autheuil Authouillet   119 5
20 Lenormand Lea 2007 E.M.S.A 1730658 762 5
21 Brancotte Leo 2008 Serifontaine   689 5
22 Denise Alina 2008 Team Val'Eure Triathlon 836 5
23 Beranger Lylian 2007 Bacqueville   832 5
24 Liebart Maiwenn 2007 E.M.S.A 1707595 687 5
25 Delaune Lise 2008 E.M.S.A 1794269 755 5
26 Frete Clemence 2007 E.M.S.A 1721872 763 5
27 Benoit Lily Rose 2008 Autheuil Authouillet   696 5
28 Gentil Ombeline 2007 Lisors   108 5
29 Correa Blaise 2007 A.C.A Les Andelys 1728102 672 5
30 Belmezioud Nadjim 2008 E.M.S.A 1789888 759 5
               
  PF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Thuillier Capucine 2006 E.A.P.E 1687758 32 23
2 Lebon-Ouayach Souad 2005 E.M.S.A 1769429 3809 22
3 Chagh Imen 2005 E.M.S.A 1794259 3808 21
4 Gaillardou Romane 2006 A.C.A Les Andelys 1715308 3934 20
5 Farjot-Doucet Louanne 2006 Queuvreville la Poterie   23 19
6 Egeley Anaelle 2006 A.C.A Les Andelys 1789119 3933 18
7 Robert Christelle 2005 A.C.V.A 1800852 3997 17
8 Tissandier Agathe 2005 COBS   3982 16
9 Noel Louise 2004 Team Val'Eure Triathlon   3958 15
10 Portela Elisa 2006 Auteuil Authouillet   118 14
11 Decroix Briard Nahia 2005 C Alizay Athletisme 1775202 3785 13
12 Lemelle Emma 2006 A.C.A Les Andelys 1794256 3936 12
13 Gheriani Myriam 2006 E.M.S.A 1794286 3814 11
14 Henry Lucile 2006 A.C.A Les Andelys 1701271 3935 10
15 Ignasiak Lyas 2005 E.M.S.A 1774970 3810 9
16 Gentil Marilou 2005 Lisors   36 8
17 Agathe Lola 2005 A.C.V.A 1800845 3650 7
18 Briere Adele 2006 A.C.V.A   116 6
               
  PG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Lindeberg Louis 2006 U A Maison Laffitte 1654129 694 17
2 Gallais Baptiste 2005 Les Hogues   3512 16
3 Mira Aurelien 2005 MPR Romilly 1666836 74 15
4 Mehal Steed 2006 E.M.S.A 1605868 3806 14
5 Verleyen Justin 2005 E.M.S.A 1668096 3805 13
6 Robert Nicolas 2006 A.C.V.A 1800855 3998 12
7 Ferreira Manuel 2006 E.M.S.A 1574248 3768 11
8 Blanchard Mathias 2005 A.C.A Les Andelys 1680900 3931 10
9 Faucher Tony 2005 C Alizay Athletisme   3786 9
10 Denise Anthony 2005 Team Val'Eure   91 8
11 Chagh Amine 2006 E.M.S.A 1794264 3811 7
12 Bonnegent Matheo 2005 A.C.A Les Andelys 1680805 3932 6
               
  BF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Hardy Jeanne 2004 E.M.S.A 1297757 3862 17
2 Martin Leana 2004 A.C.A Les Andelys 1325210 3941 16
3 Junod Lelyon Elise 2003 E.A.C 1493296 3777 15
4 Bunel Marion 2004 St Leger de Rotes   3757 14
5 Parmentier Tess 2004 E.M.S.A 1583500 3855 13
6 Beny Agathe 2004 E.M.S.A 1564812 3819 12
7 Farjot-Doucet Ilona 2003 Queuvreville la Poterie   25 11
8 Hacquard Zelie 2004 Les Andelys   26 10
9 Stalin Lucie 2003 A.C.A Les Andelys 1789085 3940 9
10 Le Tourneur Laure 2004 Romilly   3911 8
11 Caetano-Maria Maeva 2003 C Alizay Athletisme 1497321 3788 7
Abandon Odille Lea 2003 E.M.S.A 60007 3908 5
               
  BG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Houti Rayan 2003 Acquigny   3763 23
2 Godeby Maxens 2004 E.S.V.E 1436265 135 22
3 Payet Lucas 2003 GAC Gisors 1498219 28 21
4 Delatouche Erwan 2004 A.C.A Les Andelys 1313940 3938 20
5 Auble Romain 2004 A.C.A Les Andelys 1379703 3942 19
6 Legrand Arthur 2003 EAC Triathlon A51889C 3525 18
7 Ladam Pablo 2004 E.M.S.A 1681355 3816 17
8 Fournier Quentin 2004 Les Damps   13 16
9 Jean-Denis Yannis 2004 E.M.S.A 1708964 3817 15
10 Gaillardou Marceau 2004 La Roquette   87 14
11 Beaulieu Samuel 2004 E.M.S.A 1707637 3818 13
12 Leroux Maxime 2004 REVE 1769365 3766 12
13 Tournier Brice 2004 Ste Opportune du Bosc   39 11
14 Leclerc Theo 2004 E.M.S.A 1574223 3815 10
15 Correa Nelson 2004 A.C.A Les Andelys 1728100 3937 9
16 Gaulin Leo 2004 MPR Romilly 1464657 69 8
17 Meslage Paul 2004 A.C.A Les Andelys 1608231 3939 7
18 Millan Axel 2003 C Alizay Athletisme 1410411 3790 6
               
  MF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Bunel Laura 2001 St Leger de Rotes   3758 21
2 Auble Manon 2001 A.C.A Les Andelys 1228661 3952 20
3 Hacquard Lena 2002 A.C.A Les Andelys 1722540 3948 19
4 Radureau Alicia 2002 A.C.A Les Andelys 1488906 3953 18
5 Meslage Eva 2001 A.C.A Les Andelys 1614295 3956 17
6 Coesnon Lucie 2002 A.C.A Les Andelys 1301044 3950 16
7 Legierski Lea 2002 A.C.A Les Andelys 1694844 3947 15
8 Canivet Felicie 2002 A.C.A Les Andelys 1523353 3951 14
9 Liebart Maylis 2002 E.M.S.A 1297875 3858 13
10 Besnard Lucie 2002 E.M.S.A 1805173 3857 12
11 Tissandier Manon 2002 ESMGO 1770770 3981 11
12 Chretien Morgane 2010 E.M.S.A 1513783 3859 10
13 Grondin Emeline 2002 A.C.A Les Andelys 1340116 3949 9
14 Georges Isaline 2002 A.C.A Les Andelys 1680843 3957 8
15 Freret Angelina 2001 E.M.S.A 1277608 51 7
16 Briere Angeline 2002 A.C.V.A   114 6
               
  MG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Piesik Theo 2001 E.M.S.A 1401063 3822 13
2 Rougier Gabriel 2001 E.M.S.A 1384701 3821 12
3 Daguet Kevin 2001 A.C.A Les Andelys 1624913 3943 11
4 Delarue Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1805638 3944 10
5 Henry Lucas 2002 A.C.A Les Andelys 1143061 3946 9
6 Biasotto Valentin 2001 E.M.S.A 1605968 3820 8
7 Deumier Hugo 2002 A.C.A Les Andelys 1482671 3945 7
8 Beaulieu Kilian 2001 E.M.S.A 1707630 3856 6
               
  CF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Rouillard Audrey 2000 VRAC 1574431 3771 8
2 Quene Honorine 1999 A.C.V.A   3995 7
3 Carpentier Gabrielle 2000 Le Manoir   15 6
               
  CG            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Le Doussal Erwann 1999 Sport Aventure 1205927 45 21
2 Trehout Simon 2000 Stade Vernolien 1307878 3802 20
3 Duboc Bastien 1999 Vernouillet   4000 19
4 Fournier Julien 2000 Les Damps   12 18
5 Michelet Pierre 2000 A.C.A Les Andelys 1075843 3954 17
6 El Ajjaji Faouzi 2000 E.M.S.A 1765301 3861 16
7 Porcher Benoit 1999 Aubevoye   17 15
8 Le Corff Pierre 1999 Gaillon   3974 14
9 Guillemarre Leo 1999 St Aubin sur Gaillon   3804 13
10 Faucher Leo 2000 C Alizay Athletisme   3792 12
11 Briere Alexis 1999 A.C.V.A   113 11
12 Stalin Anthony 2000 A.C.A Les Andelys 1680916 3955 10
13 Herbin Thibault 2000 Muids   117 9
14 Chretien Kevin 1999 E.M.S.A 1513776 3860 8
15 Mabire Florentin 2000 Poses   3980 7
16 Ridel Alexis 2000 C Alizay Athletisme 1247394 3793 6
               
  JEF            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Durand Juliette 1997 E.A.C 1577884 21 7
2 Avenel Pauline 1995 Gouy   3 6
               
  SF_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Delamarre Anne-Sophie 1991 VRAC 463793 19 12
2 Moutardier Andree 1980 Stade Vernolien 1535266 30 11
3 Groscol Justine 1993 A.C.A Les Andelys 1756723 3929 10
4 Gentil Celine 1979 Lisors   35 9
5 Remande Stephanie 1979 Claville   48 8
6 Amounie-Douillet Christelle 1981 Bernienville   31 7
7 Thuillier Sabine 1976 Le Mesnil Esnard   34 6
               
  VF1_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
1 Terroy Cendrine 1972 Saint Marcel   3762 16
2 Lemeille Virginie 1972 Team Val Eure Triathlon A33814C 3969 15
3 Farjot-Doucet Geraldine 1976 E.A.P.E 1581932 18 14
4 Porcher Monique 1971 Aubevoye   16 13
5 Picard Pascale 1972 Amfreville sous les Monts   111 12
6 Gaulin Armelle 1972 MPR Romilly 1747420 68 11
7 Sauret Celine 1976 Etrepagny   4 10
8 Mirey Celine 1972 Poses   3978 9
9 Goncalves Lydia 1968 E.A.P.E 1768728 3769 8
10 Rouillard Patricia 1972 VRAC 1822736 3772 7
11 Faucher Sandrine 1967 C Alizay Athletisme   3797 6
               
  VF2_5            
Cl Nom Prénom Né(e) Club Licence Dossard Points
